Cto Mundo Master y Junior IFBB 2007; Resultados Completos

Cto Mundo Junior y Masters IFBB 2007; Resultados Completos

A la espera de la enorme galería de fotos,l tenemos todas las clasificaciones del pasado mundial celebrado en Hungría, donde el equipo español obtuvo la mayor cosecha de medallas en este tipo de campeonatos en años. Dos medallas de plata y dos de bronce coronan un interesante encuentro donde alrededor de 250 competidores se dieron cita.

JUNIOR MEN’S Bodybuilding up to 75kg:

1. 110 Ossama Mohamed A. 87 Egypt 5 6 10 16
2. 72 Artem Andrejev 86 Ukraine 11 13 26 39
3. 74 Godzsak Pilip 87 Slovakia 14 15 32 47
4. 71 Fortuin Tyren 89 South Africa 20 19 36 55
5. 77 Sturma Michal 87 Czech Republic 24 20 44 64
6. 73 Balaras Jozef 88 Slovakia 35 27 60 87
7. 79 Gibson Laron 88 Barbados 35 35
8. 75 Tepean Rares Flaviu 88 Romania 39 39
9. 70 Futro Grzegorz 88 Poland 43 43
10. 80 Harewood Damian 88 Barbados 44 44
11. 78 Wojnicz Robert 86 Poland 55 55
12. 76 Ma’te’ Adam 87 Hungary 60 60

JUNIOR MEN’S Bodybuilding más 75kg:

1. 89 Hill Daniel 86 Germany 7 8 12 20
2. 87 Carrion Sebastian 86 Spain 21 20 30 50
3. 91 Racoveanu Daniel 86 Romania 23 18 44 62
4. 92 Walid Ahmed 87 Egypt 24 24 48 72
5. 84 Vudhinond 86 Thailand 29 25 54 79
6. 90 Tarek Abdin 87 Egypt B 32 32
7. 95 Kamal Abd El Maksoun 87 Egypt B 34 34
8. 94 Borisov Petar 87 Bulgaria 46 46
9. 81 Savic Milan 86 Serbia 51 51
10. 96 Smutek Martin 86 Czech Rep 56 56
11. 85 Oplistil Petr 88 Czech Rep B 60 60
12. 88 Lacko Milan 87 Slovakia 66 66
13. 86 Hunal Filip 86 Czech Rep B 67 67
14. 83 Katic Ninoslav 86 Croatia 73 73
15. 82 Brzuszkiewicz Dominik 88 Poland EL EL
16. 97 Rupcich Roert 87 Canada EL EL
17. 93 Gavryshchyuk Roman 86 Ukraine x x x DQ

JUNIOR MEN’S Bodybuilding OVERALL

1. 89 Hill Daniel Germany
2 110 Ossama Mohamed A. Egypt

JUNIOR MEN’S CLASSIC BODYBUILDING open

1. 103 Bella Peter 86 Slovakia 13 7 20 27
2. 98 Sadek Milan 88 Czech Rep 14 18 22 40
3. 100 Simon Tamas 88 Hungary 16 12 34 46
4. 109 Arlauskas Marius 86 Lithuania 10 20 32 52
5. 105 Stiglic Patrik 87 Slovakia 26 21 40 61
6. 101 Lőrincz Norbert 89 Hungary B 27 26 56 82
7. 107 Ziolkowski Tomas z 87 Poland 33 33
8. 106 Novosel Matko 87 Croatia 37 37
9. 108 Goranchovski Slavi 86 Bulgaria 45 45
10. 102 Costescu Cristian 89 Romania 49 49
11. 104 Herceg Gergő 88 Hungary B 57 57
12. 99 Daley 88 U. Kingdom 58 58

JUNIOR MEN’S FITNESS open:

1. 30 Orobets Maksym 88 Ukraine 15 5 13 33
2. 26 Jankovic Jan 86 Czech Republic 9 17 10 36
3. 27 Frolik „B” Václav 86 Czech Republic B 9 20 8 37
4. 31 Hecko Frantisek 86 Slovakia 20 14 20 54
5. 28 Man Ionut 88 Romania 30 16 30 76
6. 29 Vajda Zoltán 86 Hungary 24 30 25 79
7. 33 Lippai Dávid 89 Hungary B 35 35 70
8. 32 Cwiklinski Rafal 86 Poland x x x DNC

Category: JUNIOR WOMEN’S Bodybuilding open

1. 67 Andresson Erika 86 Sweden 5 5 10 15
2. 61 Hanova Petra 88 Czech Republic 11 14 26 40
3. 63 Berzina Dagnija 87 Latvia 16 15 28 43
4. 65 Vargha Viola 87 Hungary 21 18 38 56
5. 68 Juknelyute Lina 90 Lithuania 23 23 50 73
6. 66 Demeter Karolina 88 Hungary B 33 30 60 90
7. 64 Klaudia Zóka 92 Hungary B 35 35
8. 62 Duta Alina 88 Romania 38 38

JUNIOR WOMEN’S Fitness up to 163cm:

1. 2 Mekhinina Anna 87 Russia 5 10 5 20
2. 3 Kallayova Livia 87 Slovakia 10 9 10 29
3. 1 Otsus Liisa 86 Estonia 15 20 15 50
4. 5 Nagy Viktoria 91 Hungary 22 22 23 67
5. 4 Laura Mariana Cupsa 88 Romania 25 26 23 74
6. 7 Meri Renata 94 Hungary B 28 25 26 79
7. 8 Rigo Bianka 92 Hungary B 41 33 74
8. 6 Lorincz Deborah 95 Hungary B 41 33 74
9. 9 Robinson Nikita 90 Barbados 38 45 83

JUNIOR WOMEN’S Fitness over 163cm:

1. 12 Orobets Oksana 88 Ukraine 10 11 11 32
2. 13 Ryabova Yana 86 Russia 13 5 14 32
3. 11 Sykorova Barbora 87 Czech Rep. 11 34 11 56
4. 21 Yurtaeva ‘B’ Vera 88 Russia 19 22 20 61
5. 17 Gal Vivien 87 Hungary 27 18 27 72
6. 22 Swienc Natalie 87 Poland 26 44 23 93
7. 15 Janovejkova Dominika 90 Slovakia 35 44 79
8. 14 Vaghi Zsuzsanna 90 Hungary B 43 36 79
9. 16 Miko Barbara 88 Hungary B 46 38 84
10. 18 Kerek Barbara 90 Hungary B 51 44 95
11. 20 Boldizsar Dorisz 91 Hungary B 50 46 96
12. 19 Ferenczy Edina 92 Hungary B 60 50 110

JUNIOR WOMEN’S Bodyfitness up to 163cm

1. 38 Jitka Papezova 86 Czech Rep 5 6 5 16
2. 35 Haga Silje 89 Norway 12 10 11 33
3. 39 Korinkova Natalia 87 Slovakia 14 13 13 40
4. 42 Narzyaeva Ekaterina 90 Russia 20 18 19 57
5. 43 Chorubczyk A n d r e a 89 Poland 26 26 25 77
6. 44 Baluk K a mila 86 Poland B 33 32 30 95
7. 47 Belgrave Rashida 90 Barbados 41 41 82
8. 37 Raluca Grebla 86 Romania 40 42 82
9. 46 Berdi Szandra 89 Hungary 45 47 92
10. 45 Gödény Ráhel 89 Hungary B 47 48 95
11. 36 Sigurdardottir Marianne 89 Iceland 55 52 107
12. 40 Motuz Dora 88 Hungary B 56 54 110
13. 41 Kiss Alexandra 94 Hungary B 64 65 129

JUNIOR WOMEN’S Bodyfitness over 163cm

1. 53 Svackova Eva 89 Czech Rep B 5 5 8 18
2. 51 Kanova Darja 91 Czech Rep 10 15 9 34
3. 56 Gacka N a t a l ia 89 Poland 17 13 17 47
4. 48 Alieva Radmila 90 Russia 17 17 17 51
5. 50 Gibodova Barbora 87 Slovakia 24 23 25 72
6. 49 Oláh Noémi 86 Hungary 30 30 30 90
7. 57 Kacsó Blanka 89 Hungary B 39 39 78
8. 55 Adamszky Zsanett 88 Hungary B 39 41 80
9. 52 Sturcz Szabina 88 Hungary B 43 41 84
10. 54 Janity Zsófia 90 Hungary B 47 48 95

JUNIOR WOMEN’S BODYFITNESS OVERALL

1. 38 Jitka Papezova Czech Rep
2 53 Svackova Eva Czech Rep B

MASTER MEN’S Bodybuilding 40-49years up to 70kg
1. 164 Nazarenko Volodymyr 67 Ukraine 5 7 12 19
2. 160 Privulovic Sinisa 60 Serbia 10 10 18 28
3. 163 Hryszkiewicz Henryk 67 Poland 15 12 30 42
4. 156 Okumura Takeshi 60 Japan 19 25 44 69
5. 159 Ulman Lubos 67 Czech Rep 27 23 50 73
6. 157 La Piana Giancarlo 54 Italy 27 28 58 86
7. 158 Topkar Huseyin 61 Turkey 35 35
8. 161 Yildizel Ismail 64 Turkey 42 42
9. 162 Balogh Domoskos 49 Romania 43 43

Category: MASTER MEN’S Bodybuilding 40-49years up to 80kg

1. 171 Vorobjev Mikhail 66 Russia 5 7 16 23
2. 177 P. Sarmento Luiz Carlos 64 Brasil 10 12 26 38
3. 169 Berkovic Semion 62 Lithuania 20 20 22 42
4. 187 D’Angelo Francesco 67 Italy 36 21 46 67
5. 176 Muritala M Idowu 65 Belgium 29 23 46 69
6. 188 Koptenko Valerii 66 Ukraine 22 21 56 77
7. 181 Slavisa Dordevic 66 Serbia 38 38
8. 178 Solin Martin 67 Czech Rep 38 38
9. 182 Meechai 61 Thailand 42 42
10. 168 Stückler Walter 64 Austria 46 46
11. 185 Minoccari Maurizio 62 Italy B 48 48
12. 170 Semerenco 66 Moldova 58 58
13. 172 Zoiga Eduardo 61 Brasil 59 59
14. 173 Merler Ugo 66 Italy 65 65
15. 190 Nidal Sakker 66 Syria 69 69
16. 174 Laine Jari 64 Finnland EL EL
17. 175 Thomessen Alex 67 Germany „B” EL EL
179 Henningson Hendric 64 Finnland EL EL
180 C. Revoredo Carlos Luis 66 Peru EL EL
183 Konuma Toshio 59 Japan EL EL
184 Nozawa Tsutomu 62 Japan EL EL
186 Mari Paulo Luigi 59 Italy B EL EL
189 Capucci Carlo 67 Italy B EL EL
191 Amir Meabed 66 Egypt EL EL

MASTER MEN’S Bodybuilding 40-49years up to 90kg

1. 208 Fornaro Guiseppe 67 Italy 5 6 12 18
2. 195 Paasche Gunnar 60 Germany 24 11 34 45
3. 201 Arlt Manfred 62 Germany B 19 19 30 49
4. 198 Hell Viktor 65 Czech Rep 15 21 36 57
5. 202 Polyakov Dmitry 65 Russia 25 19 40 59
6. 197 Malaktos Stavros 64 Cyprus 34 27 58 85
7. 205 Zimmerman Ernst 64 Germany 34 34
8. 216 Rebolo Carlos 62 Portugal 37 37
9. 199 Briechle Josef 62 Germany B 50 50
10. 215 Massou A h m e d 63 Spain 52 52
11. 203 De Cristo Jader Jose 65 Brazil 52 52
12. 213 Cortado A n s e l m o 65 Spain 59 59
13. 204 Petosa Giovanni 66 Switzerland 60 60
14. 207 Platania Guido 66 Italy 63 63
15. 214 Stoilov Nedialko 67 Austria 66 66
16. 196 Halonen Matti 60 Finnland EL EL
17. 200 Admundsons Barry 61 Canada EL EL
209 Davoren Craig 64 South Africa EL EL
210 Simon Patrick 67 France EL EL
211 Román Tibor 64 Hungary EL EL
212 Jovanovic Zoran 61 Serbia EL EL
217 Strojecki Grzegorz 63 Poland EL EL

MASTER MEN’S Bodybuilding 40-49years over 90kg

1. 231 Kudlay Anatolij 67 Ukraine 7 12 20 32
2. 230 Scheu Thomas 62 Germany 12 6 26 32
3. 228 Klotz Wolfgang 61 Germany 23 16 26 42
4. 234 Cheremnykh Sergey 64 Russia 14 23 44 67
5. 222 Larsson Ingvar 61 Sweden 26 23 44 67
6. 236 SANZ J u a n M iguel 66 Spain 31 26 60 86
7. 224 Tyc Roman 63 Czech Rep 32 32
8. 238 KRUK W i e s ła w 58 Poland 38 38
9. 237 HERNANDEZ J u a n Antonio 58 Spain 48 48
10. 235 Rawat Mahmood 61 South Africa 52 52
11. 227 Pickelman Christian 61 Austria 59 59
12. 232 Dzuban Hans 65 Austria 60 60
13. 229 WINOGRODZKI R o b ert 62 Poland 61 61
14. 233 ENGI DENES 66 Romania 63 63
15. 225 Ilic Goran 67 Serbia 75 75
16. 223 Karanfilovic Goran 62 Serbia EL EL
17. 226 Kovacs Laszlo 61 Hungary EL EL

MASTER MEN’S Bodybuilding 50 – 59 years open

1. 250 Yashankin Alexander Russia 5 5 10 15
2. 258 Vergiani Antonio Italy 12 15 20 35
3. 242 Peters Olaf Germany 13 13 34 47
4. 262 Visockis Aivars Latvia 24 17 38 55
5. 259 Andreose Lucianno Italy B 29 26 54 80
6. 255 David U. Kingdom 32 29 56 85
7. 248 Vossier Michel France 36 36
8. 263 SOBCZYK S t a n i s l a w Poland 37 37
9. 249 Delepine Pierrick France 45 45
10. 260 Minetto Valter Italy 49 49
11. 261 Liska Péter Serbia 49 49
12. 265 Zielinski Grzegorz Poland 62 62
13. 247 KATAKAWA Atsushi Japan 64 64
14. 252 Abdul Ghani Ham Syria 67 67
15. 243 Rudling Peter Sweden 71 71
16. 241 Medek Tibor Hungary EL EL
17. 244 Kataoka Toshikazu Japan EL EL
245 Otsus Indrek Estonia EL EL
246 Bodlak Milan Czech Republic EL EL
251 Antonio Silvo Brazil EL EL
253 Gestsson Sigurdur Iceland EL EL
254 Brlik János Hungary B EL EL
256 Rashad El Hamshi Egypt EL EL
257 Soika Zvi Israel EL EL
264 KRAJEWSKI Eugeniusz Poland B EL EL
266 Somogyi Otto Hungary B EL EL

MASTER MEN’S Bodybuilding over 60 years open

1. 278 Cooper Bernard 46 U. Kingdom 5 6 10 16
2. 276 Vera Diaz Rafael 45 Spain 10 9 20 29
3. 277 Manuel Balbuena 43 Spain 16 15 30 45

4. 274 Hopf Adolf 45 Germany 20 20 40 60
5. 269 IHARA Mr. Shigeru 46 Japan 28 27 54 81
6. 271 Klein Peter 47 Germany B 30 28 56 84
7. 275 PUCHNIARZ P i o t r 46 Poland 33 33
8. 272 Zalesak Frantisek 41 Czech Rep 40 40
9. 273 Dvorak Miloslav 46 Czech Rep B 44 44
10. 270 Heffner Thomas 45 Canada 50 50

MASTER WOMEN’S Bodybuilding open

1. 150 Stewart Joanne 60 New Zealand 14 12 20 32
2. 141 Eleftheriadis Sybille 68 Germany 8 9 24 33
3. 145 Linay Simone 70 Germany B 15 19 28 47
4. 138 Nikotina Marina 61 Russia 16 18 38 56
5. 146 Gusmini Marina 62 Italy 23 21 46 67
6. 149 Muntean Irina 68 Romania 27 24 56 80
7. 137 Stasiukyniene Elena 62 Lithuania 47 47
8. 140 Káňová Darina 61 Czech Rep 47 47
9. 143 De Jager Johanna 69 Canada 48 48
10. 144 Grape Lisbeth 65 Sweden 49 49
11. 147 Jovanovic Branislava 69 Serbia 52 52
12. 148 Aerts Nadine 60 Belgium 52 52
13. 136 Torgersen Anna Grethe 72 Norway 62 62
14. 142 Hirota Yumi 60 Japan 67 67
15. 153 Berkes Eszter 67 Hungary B 71 71
16. 139 Sorribes Christine 67 France EL EL
17. 151 Shimizu „B” Eriko 64 Japan B EL EL
152 Berczi Mónika 72 Hungary B EL EL
154 Marai Brigitta 62 Hungary EL EL

MASTER WOMEN’S Bodyfitness open:

1. 121 Panarese Barbara 70 Italy 5 8 5 18
2. 113 Kunden Overbo Evi 62 Norvegia 20 14 20 54
3. 130 Barnes Maria Isabel 69 Spain 19 22 21 62
4. 117 Pickelmann Silvia 70 Austria 26 30 16 72
5. 122 Székely Mónika 71 Hungary 33 31 18 82
6. 112 Isaksson Carina 66 Sweden 39 26 21 86
7. 116 Ripert Marie-Pierre 67 France B 33 33 66
8. 129 Lopez Maria Luisa 68 Spain B 40 33 73
9. 115 Kristjansdottir Kristin 66 Iceland 38 35 73
10. 132 Hrusovska Silvana 71 Slovakia 49 51 100
11. 124 Vedernikova Kristine 68 Latvia 54 53 107
12. 131 Farkas Andrea 69 Hungary B 49 69 118
13. 119 Szabo Maria 67 Romania 66 55 121
14. 128 Klappova Eva 52 Czech Rep 61 63 124
15. 118 Surelle Lydie 71 France 69 69 138
16. 114 Rijniece Ineta 69 Latvia EL EL
17. 120 Kaszas Andrea 69 Hungary EL EL
123 Badits Edit 71 Hungary B EL EL
125 Herczog Erzsébet 65 Hungary B EL EL
126 Hadnagy Anikó 70 Hungary B EL EL
127 Zemkova Slavka 70 Slovakia EL EL

CLASIFICACION POR EQUIPOS

1. CZECH REPUBLIC 106
2. RUSSIA 94
3. UKRAINE 81

Comentarios

No hay comentarios aún. ¿Por qué no comienzas el debate?

Deja una respuesta