
Cto Mundo Wabba Cancún-Mexico 2008; Resultados
El equipo español que acudió a los internacionales mundiales de la World Amateur BodyBuilding Asociation celebrados este pasado fin de semana en la hermosa ciudad turística de Cancún (México). Julio Portet con la medalla de plata y Eric Caminity la de bronce han traído un excelente resultados para España de tan distantes tierras americanas.
La clasificación queda como sigue:
| SMALL CLASS / TALLA BAJA | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | ELIGIO CAMPOS | (49) | MEXICO |
| 2º | JULIO JOSE PORTET MAS | (33) | ESPAÑA |
| 3º | DIMITRI PAKHTAEV | (25) | RUSIA |
| 4º | JOSE BUSTAMANTE | (86) | VENEZUELA |
| 5º | LEO FLORES | (64) | MEXICO |
| 6º | CARLOS ALAMILLA | (40) | MEXICO |
| MEDIUM CLASS / TALLA MEDIA | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | DANIEL TOTH | (8) | HUNGRIA |
| 2º | ARNAUD DUCHENNE | (14) | FRANCIA |
| 3º | ADAM PETER SMOLL | (93) | ALEMANIA |
| 4º | JOSE ANTONIO OSTA | (35) | URUGUAY |
| 5º | AART VAN DE GRUITER | (84) | HOLANDA |
| 6º | TADAS BLAZYS | (73) | LITUANIA |
| TALL CLASS / TALLA ALTA | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | ALEXANDER POLOZNIKOV | (24) | RUSIA |
| 2º | FERENC KOVACS | (9) | HUNGRIA |
| 3º | FERNAND OLLOZ | (18) | SUIZA |
| 4º | DIETMAR MEYN | (92) | ALEMANIA |
| 5º | JULIAN GRISHAJEV | (80) | LITUANIA |
| 6º | PAULIUS JASIUKAITIS | (77) | LITUANIA |
| JUNIOR | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | MIGUEL ANGEL ESTRADA PEÑALOZA | (47) | MEXICO |
| 2º | LEONARDO CESAR HERNANDEZ | (46) | MEXICO |
| MEN BODY FITNESS | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | LUCIANO DI PINTO | (68) | ITALIA |
| 2º | LASZLO ZOMBORI | (36) | HUNGRIA |
| 3º | MIGUEL ANGEL ROMERO | (66) | MEXICO |
| 4º | PASQUALE CALIOLO | (1) | ITALIA |
| 5º | FARHAD HABIBI | (83) | HOLANDA |
| 6º | ARTURAS BARKTUS | (74) | LITUANIA |
| MASTERS | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | ELIGIO CAMPOS | (49) | MEXICO |
| 2º | LEO FLORES | (64) | MEXICO |
| 3º | ERIC CAMINITI | (27) | ESPAÑA |
| 4º | AART VAN DE GRUITER | (84) | HOLANDA |
| 5º | LASZLO BALOGH | (2) | HUNGRIA |
| 6º | JEAN PAUL BROGLIA | (16) | SUIZA |
| MEN FITNESS | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | RAFAEL TONATIUH ARRIAGA | (52) | MEXICO |
| 2º | EDGAR JULIAN FERNANDEZ | (48) | MEXICO |
| 3º | JONATHAN GARCIA | (56) | MEXICO |
| 4º | ANDREJS TOKAREVS | (81) | LATVIA |
| 5º | FERNANDO DOMINGUEZ | (32) | ESPAÑA |
| 6º | MARKUS KITTNER | (96) | ALEMANIA |
| MISS FITNESS | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | ORSOLYA NAGY | (10) | HUNGRIA |
| 2ª | ZSUZSA KELLNER | (7) | HUNGRIA |
| 3ª | ALEXANDRA XIMENA AGUILAR | (37) | URUGUAY |
| 4ª | RITA SARGO | (17) | PORTUGAL |
| 5ª | NORMA LOPEZ | (43) | MEXICO |
| MISS SHAPE | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1ª | DORA SZANTAI | (6) | HUNGRIA |
| 2ª | SANDRA DUCRET | (15) | SUIZA |
| 3ª | XYOMARA VALDIVIA | (41) | MEXICO |
| 4ª | FRANCIS AUMAITRE | (87) | VENEZUELA |
| 5ª | ARINA SAIKOVSKA | (82) | LATVIA |
| 6ª | JOLANTA DUBIKALTYTE | (72) | LITUANIA |
| PROFESIONAL | |||
| Pto. | Nombre | Nº | País |
| 1º | DANIEL TOTH | (8) | HUNGRIA |
| 2º | JEAN MARC CLAIRE | (22) | GUADALUPE |
| 3º | ALEXANDER POLOZNIKOV | (24) | RUSIA |
| 4º | MARC KRAH | (51) | INGLATERRA |
| 5º | ELIGIO CAMPOS | (49) | MEXICO |
| 6º | ARNAUD DUCHENNE | (14) | FRANCIA |
| 7º | LUIS VIDAL BUTLER | (30) | ESPAÑA |
| 8º | PATRICK TOUR | (19) | ALEMANIA |
| 9º | JOSE MARIA FORTE | (29) | ESPAÑA |
