Arnold Classics Amateur Madrid 2013; Horarios Estimados
Uno de los más esperados eventos del año está apunto de celebrarse, ya tenemos los días y las horas estimadas de aparición de las categorías amateurs que pueden batir el record de 500 atletas del 2012.
Los horarios son:
VIERNES 11 OCTUBRE | ||||
Mañana de 10.30 horas a 16.00 horas | TIEMPO EN | |||
ESCENARIO PISO INFERIOR 5 h30 min duración estimada | MINUTOS | |||
1 | Culturismo JUNIOR (Categoria UNICA) | Round 1 | Poses Obligatorias + Comparaciones | 10 |
2 | Culturismo Femenino | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
10 |
3 | Women’s Physique -163cm | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
10 |
4 | Women’s Physique +163cm | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
10 |
LOS 6 primeros son llamados para las finales | ||||
Culturismo JUNIOR (Categoria UNICA) |
Round 2 + 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown- Rutinas | 15 | |
Culturismo Femenino | Round 2 + 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown- Rutinas |
15 | |
Women’s Physique +163cm | Round 2 + 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown- Rutinas |
12 | |
Women’s Physique -163cm | Round 2 + 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown- Rutinas |
12 | |
ENTREGA TROFEOS DE: | ||||
JUNIOR MEN BB, WOMEN’S BODYBUILDING and WOMEN’S PHYSIQUE | 15 | |||
ABSOLUTO WOMEN’S PHYSIQUE | 5 | |||
5 | Culturismo Clásico -175 cm | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
12 |
6 | Culturismo Clásico -180 cm | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
12 |
7 | Culturismo Clásico + 180 cm | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
12 |
TOP 6 ARE CALLED BACK FOR FINALS | ||||
Culturismo Clásico -175 cm |
Round 2 and 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown- Rutinas |
15 | |
Culturismo Clásico -180 cm |
Round 2 and 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown- Rutinas |
15 | |
Culturismo Clásico + 180 cm |
Round 2 and 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown- Rutinas |
15 | |
Culturismo Clásico ABSOLUTO |
20 | |||
8 | Men’s Athletic Fitness -175 cm | Round 1 | Dominadas y fondos | 15 |
9 | Men’s Athletic Fitness +175 cm | Round 1 |
Dominadas y fondos |
15 |
10 | Women’s Athletic Fitness -163 cm | Round 1 |
Dominadas y fondos |
15 |
11 | Women’s Athletic Fitness +163 cm | Round 1 |
Dominadas y fondos |
15 |
RONDA 2 y FINALES RONDA 3 PARA ATHLETIC FITNESS SERAN EL SABADO MAÑANA | ||||
TOTAL EN MINUTOS | 275 | |||
SABADO 12 OCTUBRE – SESION MATINAL | ||||
MAÑANA de 10:00 hasta 12:30PM | TIEMPO EN | |||
ESCENARIO PISO INFERIOR (2½ HORAS = 150min) | MINUTOS | |||
Men’s Athletic Fitness -175 cm | Round 2 | Perfiles + Comparaciones | 5 | |
Men’s Athletic Fitness +175 cm | Round 2 |
Perfiles + Comparaciones |
5 | |
Women’s Athletic Fitness -163 cm | Round 2 |
Perfiles + Comparaciones |
5 | |
Women’s Athletic Fitness +163 cm | Round 2 |
Perfiles + Comparaciones |
5 | |
LOS 6 MEJORES SON LLAMADOS PARA LAS FINALES | ||||
Men’s Athletic Fitness -175 cm | Round 3 | FINALES – Perfiles + Posedown | 5 | |
Men’s Athletic Fitness +175 cm | Round 3 | FINALES – Perfiles + Posedown | 5 | |
Women’s Athletic Fitness -163 cm | Round 3 | FINALES – Perfiles + Posedown | 5 | |
Women’s Athletic Fitness +163 cm | Round 3 | FINALES – Perfiles + Posedown | 5 | |
ENTREGA TROFEOS | ||||
MEN’S AND WOMEN’S ATHLETIC FITNESS | 12 | |||
ABSOLUTO de MEN’S AND WOMEN’S ATHLETIC FITNESS | 10 | |||
12 | Men’s Physique -178cm | Round 1 | Quarter Turns + Comparisons | 20 |
13 | Men’s Physique +178cm | Round 1 | Quarter Turns + Comparisons | 20 |
TOP 6 ARE CALLED BACK FOR FINALS | ||||
Men’s Physique -178cm | Round 2 | FINALS – T-Walk and Quarter Turns | 12 | |
Men’s Physique +178cm | Round 2 | FINALS – T-Walk and Quarter Turns | 12 | |
AWARDS CEREMONY | ||||
MEN’S PHYSIQUE AND OVERALL | 15 | |||
TOTAL TIME IN MINUTES | 141 | |||
VIERNES 11 de OCTUBRE MAÑANAS desde 10:00AM hasta 14:00PM | TIEMPO EN | |||
ESCENARIO PISO SUPERIOR (4 HORAS = 240 min) | MINUTOS | |||
14 | Men’s Fitness | Ronda 1 | Rutinas | 20 |
15 | Junior BodyFitness (CATEGORIA UNICA) | Ronda 1 | Perfiles + Comparaciones con Bikini de su elección | 10 |
16 | Master Men 50-59 años | Ronda 1 | Poses Obligatorias + Comparaciones | 12 |
17 | Masters Men Over 60 años | Ronda 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
12 |
18 | Masters BodyFitness | Ronda 1 |
Perfiles + Comparaciones con Bikini de su elección |
10 |
Men’s Fitness | Ronda 2 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
5 | |
LOS 6 PRIMEROS SON LLAMADOS PARA LAS FINALES (EXCEPTO MEN’S FITNESS QUE TENDRAN LA FINAL SABADO MAÑANA) | ||||
Junior BodyFitness (Categoria Unica) | Ronda 2 | FINALES – Bikini de su propia elección-Paseo en T + Perfiles | 12 | |
Master Men 50-59 años | Ronda 2 + 3 | FINALES – Obligatorias -Posedown-Rutinas | 15 | |
Masters Men Over 60 años | Ronda 2 + 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown-Routinas | 15 | |
Masters BodyFitness | Ronda 2 |
FINALES – Bikini de su propia elección-Paseo en T + Perfiles |
12 | |
ENTREGA TROFEOS | ||||
JUNIOR BODY-FITNESS y MASTER MEN’S 50-59 años más de 60 años, MASTERS BODYFITNESS | 25 | |||
19 | Culturismo – 70kg | Ronda 1 | Poses Obligatorias + Comparaciones | 10 |
20 | Culturismo – 75kg | Ronda 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
10 |
LOS SEIS PRIMEROS SON LLAMADOS PARA LAS FINALES | ||||
Culturismo – 70kg | Ronda 2 + 3 | FINALES –Obligatorias-Posedown-Rutinas | 12 | |
Culturismo – 75kg | Ronda 2 + 3 | FINALES – Obligatorias- Posedown-Rutinas | 12 | |
AWARDS CEREMONY MEN BB 70KG AND 75KG | 10 | |||
TOTAL EN MINUTOS | 202 | |||
VIERNES 11 de OCTUBRE – SESION TARDE desde las 15:00 hasta las 19:00PM | ||||
ESCENARIO PISO SUPERIOR (4 HORAS = 240 min) | ||||
21 | Women’s Fitness – 163cm | Round 1 | Rutinas | 15 |
22 | Women’s Fitness –+163cm | Round 1 | Rutinas | 15 |
23 | Masters Men 40-49 años – 80 kg | Round 1 | Poses Obligatorias + Comparaciones | 15 |
24 | Masters Men 40-49 año – 90 kg | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
15 |
25 | Masters Men 40-49 años + 90 kg | Round 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
15 |
Women’s Fitness – 163cm | Round 2 | Perfiles + Comparaciones | 10 | |
Women’s Fitness + 163cm | Round 2 | Perfiles + Comparaciones | 10 | |
LOS 6 PRIMEROS SON LLAMADOS A LAS FINALES (excepto Women’s Fitness- Top 6 para el domingo mañana) | ||||
Masters Men 40-49 años – 80 kg | Round 2 + 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas | 15 | |
Masters Men 40-49 años – 90 kg | Round 2 + 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas | 15 | |
Masters Men 40-49 años + 90 kg | Round 2 + 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas | 15 | |
ENTREGA DE TROFEOS PARA MASTER MEN’S 40-49 YRS Y ABSOLUTO MASTERS MEN | 25 | |||
26 | BodyFitness – 158cm | Round 1 | Perfiles + Comparisones | 15 |
27 | BodyFitness -163cm | Round 1 |
Perfiles + Comparisones |
15 |
28 | BodyFitness -168cm | Round 1 |
Perfiles + Comparisones |
15 |
29 | BodyFitness + 168cm | Round 1 |
Perfiles + Comparisones |
15 |
LAS 6 PRIMERAS SON LLAMADAS PARA LAS FINALES | ||||
BodyFitness – 158cm | Round 2 | FINALS – Bikini-own choice- T Walk-¼Turn | 10 | |
BodyFitness – 163cm | Round 2 | FINALS – Bikini-own choice- T Walk-¼Turn | 10 | |
BodyFitness -168cm | Round 2 | FINALS – Bikini-own choice- T Walk-¼Turn | 10 | |
BodyFitness + 168cm | Round 2 | FINALS – Bikini-own choice- T Walk-¼Turn | 10 | |
ENTREGA DE TROFEOS PARA BODY-FITNESS Y ABSOLUTO | 20 | |||
TOTAL MINUTOS | 285 | |||
SABADA 12 OCTUBRE – SESION MATINAL desde las 10:30AM hasta las 12:30PM | TIEMPO EN | |||
ESCENARIO PISO SUPERIOR(2 HORAS = 120 min) | MINUTOS | |||
Men’s Fitness | Ronda 3 | FINALS – Routine | 15 | |
30 | Culturismo – 80kg | Ronda 1 | Poses Obligatorias + Comparaciones | 20 |
31 | Culturismo – 85kg | Ronda 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
20 |
LOS 6 PRIMEROS SON LLAMADOS PARA LAS FINALES (excepto Women’s Fitness- Top 6 el Domingo mañana) | ||||
Men’s Fitness | Ronda 4 | FINALES – Perfiles | 5 | |
Culturismo – 80kg | Ronda 2 + 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas | 15 | |
Culturismo – 85kg | Round 2 and 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas | 15 | |
ENTREGA TROFEOS | ||||
MEN’S FITNESS y CULTURISMO – 80KG y – 85KG | 15 | |||
TOTAL MINUTOS | 105 | |||
SABADO 12 OCTUBRE – SESION DE TARDE dede las 15:00PM hasta las TILL 18:00PM | ||||
ESCENARIO PISO SUPERIOR (3 HORAS = 180min) | ||||
32 | Women Bikini – 160cm | Ronda 1 | Perfiles | 20 |
33 | Women Bikini -163 cm |
Ronda 1 |
Perfiles |
20 |
34 | Women Bikini – 166cm |
Ronda 1 |
Perfiles |
20 |
35 | Women Bikini -169 cm |
Ronda 1 |
Perfiles |
20 |
36 | Women Bikini -172 cm |
Ronda 1 |
Perfiles |
20 |
37 | Women Bikini +172 cm |
Ronda 1 |
Perfiles |
20 |
LAS 6 PRIMERAS SON LLAMADAS PARA LAS FINALES | ||||
Women Bikini – 160cm | Ronda 2 | FINALES – Paseo en T Walk + Perfiles | 10 | |
Women Bikini -163 cm | Ronda 2 |
FINALES – Paseo en T Walk + Perfiles |
10 | |
Women Bikini – 166cm | Ronda 2 |
FINALES – Paseo en T Walk + Perfiles |
10 | |
Women Bikini -169 cm | Ronda 2 |
FINALES – Paseo en T Walk + Perfiles |
10 | |
Women Bikini -172 cm | Ronda 2 |
FINALES – Paseo en T Walk + Perfiles |
10 | |
Women Bikini +172 cm | Ronda 2 |
FINALES – Paseo en T Walk + Perfiles |
10 | |
ENTREGA TROFEOS | ||||
WOMEN’S BIKINI | 20 | |||
BIKINI-FITNESS ABSOLUTO | 10 | |||
TOTAL MINUTOS | 210 | |||
DOMINGO 13 OCTUBRE desde las 10:30AM hasta las 14:00 horas | TIEMPO EN | |||
ESCENARIO PISO SUPERIOR (3½ HORAS = 210 min) | MINUTOS | |||
38 | Culturismo – 90kg | Ronda 1 | Poses Obligatorias + Comparaciones | 15 |
39 | Culturismo – 100kg | Ronda 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
15 |
40 | Culturismo + 100kg | Ronda 1 |
Poses Obligatorias + Comparaciones |
15 |
LOS 6 PRIMEROS SON LLAMADOS PARA LAS FINALES | ||||
Culturismo – 90kg | Ronda 2 + 3 | FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas | 15 | |
Culturismo – 100kg | Ronda 2 + 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas |
15 | |
Culturismo + 100kg | Ronda 2 + 3 |
FINALES – Obligatorias-Posedown-Rutinas |
15 | |
ENTREGA TROFEOS | ||||
CULTURISMO 90KG, 100KG y + 100KG | 15 | |||
ABSOLUTO CULTURISMO | 10 | |||
Women’s Fitness – 163cm | Round 3 | FINALES –Rutinas | 15 | |
Women’s Fitness + 163cm | Round 3 | FINALS – Rutinas | 15 | |
Women’s Fitness – 163cm | Round 4 | FINALS – Perfiles | 5 | |
Women’s Fitness + 163cm | Round 4 | FINALS – Perfiles | 5 | |
ENTREGA TROFEOS WOMEN’S FITNESS Y ABSOLUTA | 15 | |||
TOTAL MINUTOS | 170 |