Cto Europa Junior & Master IFBB 2008; Resultados completos

Cto Europa IFBB 2008; Resultados completos

En tiempo record y con la cosecha de 3 medallas y un 4º puesto, la selección española celebra uno de los triunfos de esta temporada, que va camino de ser la mejor de la historia en las competiciones internacionales. Para acabar la temporada de primavera, nada mejor que este tipo de noticias.

Junior Fitness – 163 cms

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 2 Klaudia Uvarvá 1987 Rusia
2. 11 Liisa Otsus 1987 Estonia
3. 4 Renata Meri 1992 Hungría
4. 6 Laura Cupsa 1991 Rumania
5. 7 Marianna Holbová 1989 Eslovakqua
6. 3 Dominika Mulťánová 1992 Eslovaquia
1 Lauriana Andree 1987 Francia
5 Timea Harangozo 1993 Hungría
8 Bianka Rigo 1995 Hungría
9 Alexandra Kiss 1994 Hungría
10 Lili Ipacs 1993 Hungría
12 Julia Muzhiková 1989 Republica Checa
13 Sahilli Bircan 1988 Turquía


Junior Fitness + 163 cms

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 17 Olga Anfalova 1987 Rusia
2. 22 Dominika Janovčíková 1990 Eslovaquia
3. 25 Andrea Masárová 1989 Eslovaquia
4. 23 Zsuzsanna Vaghi 1990 Hungria
5. 18 Martina Kohútiková 1991 Eslovaquia
6. 28 Mihaela Nistor 1989 Rumania
19 Barbara Kerek 1990 Hungría
20 Dalma Bugledts 1996 Hungría
21 Deborah Lorincz 1994 Hungría
24 Vivien Gal 1987 Hungría
26 Flora Tottsi 1993 Hungría
27 Edina Ferenczy 1992 Hungría


Junior – Bodyfitness – 163 cms

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 33 Agata Radziwoniuk 1987 Polonia
2. 34 Silje Haga 1989 Noruega
3. 35 Roxana Zlotea 1989 Rumania
4. 37 Tanita Zetea 1990 Rmaniau
5. 36 Rahel Godeny 1989 Hungría


Junior – Bodyfitness + 163 cms

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 46 Kristina Bucková 1987 Republica Checa
2. 41 Alieva Radmila 1990 Rusia
3. 47 Barbora Sýkorová 1987 Republica Checa
4. 45 Eva Sváčková 1991 Republica Checa
5. 42 Ellieta Lukyte 1992 Lithuania
6. 44 Róberta Dobošová 1987 Eslovaquia
43 Krisztina Toma 1991 Hungría
40 Dorisz Boldizsar 1991 Hungría


Junior – Culturismo Femenino

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 55 Syuzanna Balakina 1987 Rusia
2. 57 Dagnija Berzina 1987 Letonia
3. 53 Petra Hánová 1988 Republica Checa
4. 52 Liliana Pall 1990 Rumania
5. 56 Viola Vargha 1987 Hungría
6. 54 Karolina Demeter 1988 Hungría


Juniořs – 75 kg

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 66 Petar Borisov 1987 Bulgaria
2. 62 Filip Godzsák 1987 Eslovaquia
3. 60 Ondřej Konečný 1987 Republica Checa
4. 59 Radek Kosek 1987 Republica Checa
5. 63 Rares Tepean 1988 Rumania
61 Martin Vrbjar 1987 Eslovaquia
64 Gergo Herceg 1988 Hungría
65 Zoltan Turk 1989 Hungría


Juniors + 75 kg

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 72 Al Ahmed Abder Naser Mohamed 1990 Bulgaria
2. 71 Viorel Marasoiu 1987 Rumania
3. 68 Tomáš Hlava 1988 Republica Checa
4. 69 Hunor Nagy 1987 Rumania
5. 70 Bernard v.d. Velden 1988 Holanda


Junior – Culturismo Clásico

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 82 Lucian Anita 1987 Rumania
2. 75 Carmelo Cianchino 1987 Italia
3. 84 Filip Vastl 1988 Republicz Checa
4. 77 Tomasz Ziolkowski 1987 Polonia
5. 83 Patrik Jablonski 1988 Republica Checa
6. 80 Matko Novosel 1987 Croacia
76 Hakon Fannar Ellertson 1988 Islandia
78 Jozef Balabas 1988 Eslovaquia
79 Denis Maleev 1988 Rusia
81 Lifuc Dentrpence 1989 Turquía
85 Claudiu Schvam 1988 Rumania


Masters fitness – 163 cms

P. Num . Nombre Año nac. Pais
1. 102 Maribel Barnes 1969 España
2. 101 Paloma Parras 1966 España
3. 96 Slavomíra Zemková 1970 Eslovaquia
4. 92 Andrea Farkas 1969 Hunría
5. 93 Eva Klappová 1959 Republica Checa
6. 99 Diana Baier 1967 Alemania
90 Aniko Hadnagy 1970 Hungría
91 Kristin Kristjansdotir 1966 lslandia
94 Jolana Václavíková 1972 Republica Checa
95 Russia 1968 Rusia
97 Maria Strodl 1973 Austria
98 Sabine Luneznik 1973 Austria
100 Sandra Grec 1970 Croatia
103 Valiantsina Kazlouskaya 1971 Bielorusia


Masters Culturismo Femenino

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 116 Violet Schwarz 1967 Alemania
2. 112 Elena Stasiukyniene 1962 Lithuania
3. 108 Eszter Berkes 1967 Hungary
4. 107 Merika Sula 1965 Estonia
5. 113 Monika Šlosrová 1967 Republica Checa
6. 111 Judit Pelecian 1971 Rumania
109 Andrea Kaszas 1969 Hungría
110 Erzsebet Hercog 1965 Hungría
114 Brigitta Marai 1962 Hungría
115 Cristiana Chirac 1971 Rumania


Masters 40-49 – 70kg

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 121 Danielczyk Kryzstof 1965 Polonia
2. 120 Stefano Cigni 1968 Italia
3. 123 Uladzimir Kurylchyk 1960 Bielorrusia
4. 122 Vasile Cracium 1959 Rumania


Masters 40-49 Hasta 80kg

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 126 Giovanni Arendse 1963 Holanda
2. 130 Anatolii Semerecno 1966 Moldavia
i3. 125 Maurizio Minocarri 1962 Italia
4. 129 Martinez Blas Gomez 1963 España
5. 128 Kurt Strohmayer 1966 Austria
6. 131 Slaven Petrovic 1965 Croacia
127 Alexandros Stampoulidis 1964 Grecia


Masters 40-49 – 90kg

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 139 Božetěch Dočkal 1963 Republica Checa
2. 141 Jose Camacho Rebolo 1962 Portugal
3. 138 Robert Kiesz 1967 Polonia
4. 136 Michael Gelsei 1967 Reino Unido
5. 140 Zdeněk Braniš 1966 Republica Checa
6. 135 Bekdemir Sedat 1966 Turquía
137 Grzegorz Strojecki 1963 Polonia


Masters 40-49 – 90kg

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 146 Robert Babos 1963 Eslovaquia
2. 149 Uladzimir Kupryiantsseu 1960 Bielorrusia
3. 147 Arvydas Miseikis 1966 Lithuania
4. 148 Erminio Marconi 1968 Italia
5. 145 Marcus Brathwaite 1964 Reino Unido
6. 144 Robert Winogrodzki 1962 Polonia
150 Thomas Lauer 1961 Alemania
151 Hans Dzuban 1965 Austria


Masters 50-59

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 159 Aivars Visockis 1957 Letonia
2. 156 Dave Lamptey 1957 Reino Unido
3. 157 Vasile Serban 1950 Rumania
4. 155 Sigurdur Gestsson 1957 Islandia
5. 158 Milan Bodlák 1952 Republica Checa


Masters + 60

P. Num. Nombre Año Nac. Pais
1. 164 Bernard Cooper 1946 Reino Unido
2. 165 Ivan Horáček 1948 Republica Checa
3. 163 Manuel Valbuena 1943 España

Comentarios

No hay comentarios aún. ¿Por qué no comienzas el debate?

Deja una respuesta