Cto Europa IFBB 2008 Skopje; Resultados completos
Todas las clasificaciones de este pasado campeonato femenino disputado en la capital de Macedonia, Skpje. En dicho evento la selección española contó con 3 competidoras que han cosechado un 10º puesto, con una medalla y una finalista como resultados más destacables.
Culturismo femenino hasta 55 kg | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Fin1 | Fin2 | Total | |
1. | 8 | Gioiosa Monia | Italia | 5 | 5 | 10 | 15 |
2. | 6 | Njegovec Branka | Croacia | 10 | 10 | 20 | 30 |
3. | 7 | Horváthová Eva | Eslovaquia | 15 | 17 | 30 | 47 |
4. | 3 | Sinitsyna Ekaterina | Rusia | 22 | 20 | 44 | 64 |
5. | 2 | Marchisio Coralie | Francia | 23 | 23 | 46 | 69 |
6. | 1 | Merinska Katerina | República Checa | 30 | 28 | 58 | 86 |
7. | 4 | Raducu Angelica | Rumanía | 34 | – | – | – |
8. | 5 | Paletina Judit | Rumanía | 40 | – | – | – |
Culturismo femenino más de 55 kg | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Fin1 | Fin2 | Total | |
1. | 12 | Stankovic Milka | Serbia | – | 7 | 16 | 23 |
2. | 13 | Jovanovic Branislava | Serbia | – | 12 | 24 | 36 |
3. | 16 | Angelova Emilia | Bulgaria | – | 15 | 28 | 43 |
4. | 17 | Mantila Susanna | Finlandia | – | 16 | 34 | 50 |
5. | 14 | Závacká Adriana | Eslovaquia | – | 27 | 54 | 81 |
6. | 15 | Šlosrová Monika | República Checa | – | 26 | 56 | 82 |
Campeona Absoluta Culturismo Femenino | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Fin1 | Fin2 | Total | |
1. | 8 | Gioiosa Monia | Italia | ||||
Fitness hasta 163 cm | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 26 | Gureyeva Olga | Rusia | 5 | 15 | 6 | 26 |
2. | 27 | Savytska Tetiana | Ucrania | 10 | 14 | 11 | 35 |
3. | 33 | Somkina Lyudmila | Rusia | 17 | 19 | 17 | 53 |
4. | 28 | Otsus Liisa | Estonia | 22 | 15 | 20 | 57 |
5. | 31 | Galinska Dorota | Polonia | 22 | 33 | 22 | 77 |
6. | 25 | Ďurišová Marianna | Eslovaquia | 38 | 30 | 28 | 96 |
7. | 34 | Kouril Ruscha | Alemania | 42 | 32 | – | – |
8. | 30 | Guzik Arina | Polonia | 40 | 42 | – | – |
9. | 23 | Meri Renata | Hungría | 42 | 40 | – | – |
10. | 29 | Collins Helen | Gran Bretaña | 45 | 47 | – | – |
11. | 24 | Bos Patricia | Holanda | 45 | 57 | – | – |
12. | 32 | Gezer Gulsen | Turquía | 60 | 54 | – | – |
Fitness más de 163 cm | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 53 | Tishchenko Tatiana | Rusia | 5 | 8 | 8 | 21 |
2. | 49 | Alexeeva Mariya | Rusia | 10 | 8 | 10 | 28 |
3. | 46 | Barej Ewelina | Polonia | 23 | 19 | 23 | 65 |
4. | 47 | Kasvi Tiina | Finlandia | 21 | 31 | 19 | 71 |
5. | 45 | Bielousova Tetiana | Ucrania | 31 | 28 | 18 | 77 |
6. | 52 | Bunčáková Barbora | Eslovaquia | 31 | 25 | 27 | 83 |
7. | 48 | Pajulahti Minna | Finlandia | 30 | 31 | – | – |
8. | 42 | Perz Karolina | Polonia | 45 | 48 | – | – |
9. | 51 | Zvinca Ana-Maria | Rumanía | 52 | 50 | – | – |
10. | 43 | Zrnic Durdica | Serbia | 51 | 52 | – | – |
11. | 50 | Evers Lanah | Holanda | 47 | 61 | – | – |
12. | 54 | Frego Silvia | Italia | 59 | 55 | – | – |
13. | 44 | Van der Horst Yvonne | Holanda | 56 | 60 | – | – |
14. | 41 | Szabo Nikoletta | Hungría | 65 | 70 | – | – |
15. | 40 | Kerek Barbara | Hungría | 75 | 65 | – | – |
Campeona Absoluta Fitness | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 26 | Gureyeva Olga | Rusia | ||||
Fitness Masculino | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 62 | Lopucki Marcin | Polonia | 5 | 24 | 6 | 35 |
2. | 61 | Klyepchiev Sergiy | Ucrania | 10 | 24 | 9 | 43 |
3. | 60 | Bucura Costin | Rumanía | 22 | 23 | 21 | 66 |
4. | 66 | Nastenko Ivan | Ucrania | 15 | 38 | 15 | 68 |
5. | 64 | Böhm Jan | República Checa | 31 | 28 | 18 | 77 |
6. | 67 | Sopot Denis | Rusia | 36 | 13 | 29 | 78 |
7. | 65 | Baczynki Andrzej | Polonia | 27 | 29 | – | – |
8. | 63 | Sindelaru Razvan | Rumanía | 38 | 27 | – | – |
9. | 68 | Sopot Pavel | Rusia | 44 | 25 | – | – |
10. | 69 | Pestanli Ozhan | Turquía | 50 | 50 | – | – |
Bodyfitness hasta 158 cm | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 83 | Zabiyaka Valentyna | Rusia | 9 | 7 | 9 | 25 |
2. | 75 | Rasputnyak Anna | Rusia | 9 | 11 | 7 | 27 |
3. | 77 | Krajkowska Magdalena | Polonia | 15 | 15 | 19 | 49 |
4. | 78 | Pavlisková Silvia | Eslovaquia | 21 | 23 | 19 | 63 |
5. | 82 | Esteso Yolanda | España | 24 | 22 | 22 | 68 |
6. | 76 | Radzwonluk Agata | Polonia | 36 | 38 | 28 | 102 |
7. | 81 | Keskin Debbie | Holanda | 39 | 37 | – | – |
8. | 88 | Giarratano Gabriella | Italia | 35 | 45 | – | – |
9. | 86 | Kešelová Nikol | República Checa | 50 | 43 | – | – |
10. | 80 | Macurova Alena | Eslovaquia | 48 | 58 | – | – |
11. | 84 | Wotzel Stefanie | Alemania | 54 | 52 | – | – |
12. | 87 | Martina Dreher | República Checa | 54 | 54 | – | – |
13. | 73 | Podnar Andreja | Croacia | 57 | 57 | – | – |
14. | 74 | Pantea Emilia | Rumanía | 69 | 72 | – | – |
15. | 79 | Szebeni Petra | Hungría | 74 | 71 | – | – |
85 | Tsvetkova Nadia | Bulgaria | – | – | – | EL | |
89 | Ozkan Zuhal | Turquía | – | – | – | EL | |
Bodyfitness hasta 163 cm | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 105 | Korac Zrinka | Croacia | 12 | 10 | 5 | 27 |
2. | 92 | Tsyshkevich Nelli | Rusia | 9 | 8 | 11 | 28 |
3. | 106 | Gutenco Victoria | Moldavia | 18 | 20 | 14 | 52 |
4. | 97 | Sczotka Anna | Polonia | 19 | 17 | 20 | 56 |
5. | 108 | Antsyparovich Natallia | Bielorusia | 28 | 26 | 24 | 78 |
6. | 107 | Kozlova Elena | Rusia | 39 | 32 | 27 | 98 |
7. | 95 | Vahakuopus Tarja | Finlandia | 38 | 42 | – | – |
8. | 94 | Ter Haar Adellisa | Holanda | 42 | 46 | – | – |
9. | 99 | Adámková Jaroslava | República Checa | 45 | 45 | – | – |
10. | 109 | Jurášková Alena | Eslovaquia | 47 | 51 | – | – |
11. | 101 | Sedykh Natalya | Ucrania | 56 | 49 | – | – |
12. | 87 | Horňáková Martina | Eslovaquia | 55 | 51 | – | – |
13. | 103 | Masaryková Elena | Eslovaquia | 60 | 63 | – | – |
14. | 96 | Pfeiffer Daniela | Alemania | 68 | 67 | – | – |
15. | 102 | Paper Shalmieno | Gran Bretaña | 69 | 70 | – | – |
93 | Sittig Isabella | Francia | – | – | – | EL | |
100 | Boerescu Georgeta | Rumanía | – | – | – | EL | |
104 | Kabranova Emilija | Macedonia | – | – | – | EL | |
Bodyfitness hasta 168 cm | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 122 | Mikhaylova Natalia | Rusia | 10 | 5 | 6 | 21 |
2. | 123 | Sanchez Miriam | España | 12 | 12 | 12 | 36 |
3. | 124 | Molokova Irina | Rusia | 19 | 16 | 14 | 49 |
4. | 119 | Jablonska Renata | Polonia | 21 | 17 | 20 | 58 |
5. | 120 | Kuzmyna Natalia | Ucrania | 24 | 25 | 25 | 74 |
6. | 121 | Korbová Monika | Eslovaquia | 30 | 31 | 27 | 88 |
7. | 115 | Blagusauskaite Ingrida | Lithuania | 30 | 36 | – | – |
8. | 116 | Sigurdardottir Heidrun | Islandia | 42 | 41 | – | – |
9. | 118 | Cutuioc Elena | Italia | 45 | 44 | – | – |
10. | 117 | Rýparová Kamila | República Checa | 46 | 47 | – | – |
11. | 113 | Deblock Marie-Christine | Francia | 54 | 52 | – | – |
12. | 114 | Metin Isil | Turquía | 60 | 60 | – | – |
Bodyfitness más de 168 cm | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 137 | Prutskova Ieugeniia | Ucrania | 9 | 11 | 9 | 29 |
2. | 139 | Stepanyuk Olga | Rusia | 8 | 12 | 10 | 30 |
3. | 141 | Ohman Camilla | Sweden | 15 | 14 | 15 | 44 |
4. | 140 | Romanova Maria | Rusia | 21 | 16 | 24 | 61 |
5. | 134 | Bucková Kristýna | República Checa | 27 | 24 | 21 | 72 |
6. | 136 | Pantovic Ljulia | Serbia | 33 | 35 | 27 | 95 |
7. | 135 | Ticháčková Renata | República Checa | 33 | 36 | – | – |
8. | 130 | Gronowska Agata | Polonia | 41 | 42 | – | – |
9. | 131 | Mezza Annalisa | Italia | 42 | 49 | – | – |
10. | 138 | Delic Radmila | Serbia | 44 | 47 | – | – |
11. | 133 | Madsen Eva | España | 55 | 51 | – | – |
12. | 132 | Kovacs Nora-Maria | Hungría | 59 | 57 | – | – |
Absoluta Bodyfitness | |||||||
Nº | Nombre | País | Sem | Sem2 | Fin1 | Total | |
1. | 105 | Korac Zrinka | Croacia | ||||
Clasificación por equipos nacionales | |||||||
País | Ptos | ||||||
1. | Rusia | 91 | |||||
2. | Ukrania | 47 | |||||
3. | Polonia | 47 | |||||
4. | Serbia | 35 | |||||
5. | Eslovaquia | 34 | |||||
6. | Croacia | 32 | |||||
7. | Republica Checa |
30 | |||||
8. | Italia | 25 | |||||
9. | Finlandia | 22 | |||||
10. | España | 18 | |||||
11. | Rumania | 12 | |||||
12. | Bulgaria | 9 | |||||
13. | Moldavia | 9 | |||||
14. | Suecia | 9 | |||||
15. | Estonia | 7 | |||||
16. | Holanda | 7 | |||||
17. | Bielorrusia | 6 | |||||
18. | Francia | 6 | |||||
19. | Alemania | 4 | |||||
20. | Lithuania | 4 | |||||
21. | Hungría | 3 | |||||
22. | Islandia | 3 | |||||
23. | Turquía | 1 | |||||
24. | Reino Unido |
1 |