Cto Valencia IFBB 2009 + VII Cto Nacional Valenciano; Resultados
Uno de los mejores campeonatos regionales que hay en España, el de la región valenciana se ha celebrado el pasado sábado en conjunción al VII Campeonato Nacional Valenciano. En ambas competiciones un buen nivel, anticipo de las competiciones nacionales que están por llegar. Emilio Martinez una vez más, organiza un evento de prestigio en Elche.
Los resultados han sido:
CAMPEONATO Y NIVEL: XXVI CAMPEONATO REGIONAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | |
LOCALIDAD: EL ALTET (Alicante) | FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2.009 |
Nº. | NOMBRE Y APELLIDOS O CATEGORÍA | PROCEDENCIA O PESO/TALLA | PLAZA OBTENIDA | |
ORDINARIA | O P E N | |||
FISICOCULTURISMO MASCULINO JUNIOR | ||||
1 | JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 1º | |
2 | SANTIAGO CANO BERNAL | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 2º | |
3 | JOSÉ FÉLIX MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | LIBRE/COMUNIDAD VALENCIANA | 3º | |
FISICOCULTURISMO MASCULINO MASTER | ||||
19 | WENCESLAO MATA APARICIO | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 2º | |
20 | CÉSAR GORRÍA ORTUÑO | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 1º | |
CLASSIC BODYBUILDING TALLA BAJA | ||||
4 | JUAN JOSE LOZANO | LIBRE | 5º | |
5 | NHAMED ESSALIH | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 4º | |
10 | FRANCISCO ANTON OLIVA | LIBRE | 2º | |
11 | ROBERTO GUTIÉRREZ SANDOVAL | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 6º | |
22 | ALEJENDRO NOGUERA DOLS | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 1º | |
43 | LUIS MANUEL CARAVANTES | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 3º | |
CLASSIC BODYBUILDING TALLA ALTA | ||||
9 | MANUEL MORENO | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 1º | |
6 | RICARDO IBAÑEZ SECO | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 2º | |
8 | FRANCISCO JOSÉ GALVÁN | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 3º | |
27 | IGNACIO SEREÑO ZANON | ATIENZA | 4º | |
14 | LOSE MARÍA SORIANO | ATHENEA | 5º | |
45 | JUAN MANUEL BARBERÁN SANCHEZ | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 6º | |
13 | PAU MARTÍNEZ SEGUÍ | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 7º | |
7 | JOSE LUIS FERNANDEZ CHECA | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 8º | |
FISICOCULTURISMO MASCULINO SENIOR LIGEROS | ||||
30 | JAVIER SACRISTÁN | PARQUE CENTRAL | 1º | |
15 | JHONATAN ALONSO FERRIS | ATHENEA | 2º | |
31 | ANTONIO BALMONT | ATIENZA | 3º | |
29 | JOSE RAMON MORA SEMPERE | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 4º | |
33 | ESTEBAN LÓPEZ MONTAGUDO | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 5º | |
FISICOCULTURISMO MASCULINO SENIOR MEDIOS | ||||
32 | SEBASTIÁN MUÑOZ MORENO | NORAY/SANTA POLA (Alicante) | 1º | |
26 | ANTONIO EZEQUIEL VERDÚ FERNÁNDEZ | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 2º | |
24 | MARCO BATALLER TORREGROSA | LIBRE/COMUNIDAD VALENCIANA | 3º | |
FISICOCULTURISMO MASCULINO SENIOR PESADOS | ||||
28 | FRANCISCO JAVIER ORTOLÁ AVARGES | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 1º | |
16 | IVAN MARTINEZ RICO | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 2º | |
17 | MILTON EDUARDO MORALES ZAPATA | PARQUE CENTRAL | 3º | |
23 | ANDRES ESCOMS ISONA | ATIENZA | 4º | |
FISICOCULTURISMO FEMENINO SENIOR | ||||
40 | BLANCA TOLEDO RUIZ | ALTAMIRA/ELCHE (Alicante) | 1ª | Mejor posador/a |
CAMPEONATO Y NIVEL: VII OPEN NACIONAL VALENCIANO | |
LOCALIDAD: EL ALTET (Alicante) | FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2.009 |
Nº. | NOMBRE Y APELLIDOS O CATEGORÍA | PROCEDENCIA O PESO/TALLA | PLAZA OBTENIDA | |
ORDINARIA | O P E N | |||
FISICOCULTURISMO MASCULINO SENIOR | ||||
28 | FRANCISCO JAVIER ORTOLÁ AVARGES | COMUNIDAD VALENCIANA | 1º | |
57 | CRISTOBAL MARTÍN GUERRA (JUNIOR) | CANARIAS | 2º | |
54 | ANTONIO TEJEDA | CANARIAS | 3º | |
53 | FRANCISCO GOMEZ | ANDALUCÍA | 4º | |
58 | FRANCISCO PASTOR POVEDA | COMUNIDAD VALENCIANA | 5º | |
52 | ISIDRO CALERO | CATALUÑA | 6º | |
50 | VICENTE SANTAMARÍA MARTINEZ | COMUNIDAD VALENCIANA | 7º | |
BODY FITNESS | ||||
44 | BEATRIZ GÓMEZ RAMÓN | MADRID | 1º | |
39 | JULIA CASTELLANOS MIRANDA | VALENCIA | 2º | |
37 | BERTA ANDÚGAR | VALENCIA | 3º | |
36 | LORENA IBARRA | VALENCIA | 4º | |
34 | LAURA GUILLÉN | VALENCIA | 5º | |
FISICOCULTURISMO SUB 23 | ||||
57 | CRISTOBAL MARTÍN GUERRA | CANARIAS | 1º | |
1 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | VALENCIA | 2º |