
Cto Regional Mucia IFBB 2009; Resultados
Celebrado el sábado de la semana pasada, el regional de Murcia se celebró conjuntamente con el Open Nacional Pedro J Villa, colocamos las clasificaciones completas de todo el evento completo. Recordemos que este campeonato es previo a los ctos de España de este 2009 en la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness.
XXIII CAMPEONATO REGIONAL DE MURCIA
| FISICOCULTURISMO DE PRINCIPIANTES | LIBRE | ||
| 1 | HÉCTOR BUENO GALLEGO | CARTAGENA | 1 | 
| 29 | DANIEL SAN MARTIN | BAHÍA FITNESS | 2 | 
| 2 | ALEXANDRO DANIEL MARY OLIVERA | SPA FITNESS CENTER | 3 | 
| 14 | LUIS LÓPEZ CORTADO | BAHÍA FITNESS | 4 | 
| 13 | JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA | NERON GYM | 5 | 
| CLASIC BODYBULDING | LIBRE | ||
| 3 | CEFERINO FERRANDEZ CÁMARA | SPA FITNESS CENTER | 1 | 
| 11 | CARLOS MORENO VALTUILLE | BAHÍA FITNESS | 2 | 
| FISICOCULTURISMO | LIBRE | ||
| 2 | FRANCISCO JOSÉ ORTEGA JIMÉNEZ | SPA FITNESS CENTER | 1 | 
| 3 | JONATAN ALONSO FERRIS | SPA FITNESS CENTER | 2 | 
| 15 | JOSÉ ANTONIO REY PASTOR RUIZ | BAHÍA FITNESS | 3 | 
VI OPEN NACIONAL PEDRO J. VILLA
| BODY FITNESS | LIBRE | ||
| 17 | LEIRE GONZÁLEZ | EUSKADI | 1 | 
| 27 | BEATRIZ GÓMEZ | MADRID | 2 | 
| 18 | AMALIA ESCOBAR | MADRID | 3 | 
| 19 | ARANTXA PÉREZ | EXTREMADURA | 4 | 
| 16 | ALMUDENA FERNÁNDEZ | EXTREMADURA | 5 | 
| CLASSIC BODYBUILDING | LIBRE | ||
| 34 | DAVID BOIX ANDREU | VALENCIA | 1 | 
| 39 | MANUEL MORENO MALIA | VALENCIA | 2 | 
| 4 | RICARDO IBAÑEZ SECO | VALENCIA | 3 | 
| 6 | RAFAEL DURAN | EXTREMADURA | 4 | 
| 3 | CEFERINO FERRANDEZ CAMARA | MURCIA | 5 | 
| 32 | JOSÉ JOAQUÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | MADRID | 6 | 
| 39 | JUAN MIGUEL PERAGÁN | MADRID | 7 | 
| 9 | ANTONIO MORCILLO | EXTREMADURA | 8 | 
| 8 | ALVARO HERNÁNDEZ | EXTRAMADURA | 9 | 
| 30 | FRANCISCO JOSÉ GALVÁN TORRES | VALENCIA | 10 | 
| 5 | LUIS CARAVANTES | VALENCIA | 11 | 
| FISICOCULTURISMO | LIBRE | ||
| 37 | FRANCISCO JAVIER ORTOLA AVARGES | VALENCIA | 1 | 
| 21 | ROBERTO CASTILLANO | EXTRAMADURA | 2 | 
| 38 | LORENZO FERNÁNDEZ | CATALUNYA | 3 | 
| 24 | RAFAEL ARANA | ANDALUCÍA | 4 | 
| 26 | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ | EXTREMADURA | 5 | 
| 35 | ANTONIO GUTIÉRREZ | CATALUNYA | 6 | 
| 22 | JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ MORALES | ANDALUCÍA | 7 | 
| 28 | ALEJANDRO CUARQUEJO | CANARIAS | 8 | 
| 23 | OSCAR NAVARRO | VALENCIA | 9 | 
| 31 | FRANCISCO PASTOR | VALENCIA | 
