
Cto Regional Canarias + Open Maspalomas CostaCanaria IFBB 2008; Resultados
Todo un triunfo de la delegación Canaria de IFBB al frente de los cuales Sabina Herrera y Marcos Herrera han trabajado a fondo junto a los dos esforzados organizadores Herminio y Verónica que no dejaron nada a la improvisación, ofreciendo uno de los mejores campeonatos que recuerdo, y son ya más de 20 años…Un gran éxito para el culturismo canario que ofreció un gran nivel. El Open nacional asistió a otro duelo entre Jimmy Atienza y Arturo Castañeda.
| Campeonato de Canarias 2008 | ||||
| Sábado 27 de Septiembre, Maspalomas | ||||
| Juniors | ||||
| 1º | Omar Moreno | (3) | En Forma | |
| 2º | Yumir Negrín | (1) | HD System | |
| 3º | Enrique Quevedo | (2) | HD System | |
| 4º | Eliot Hernández | (16) | Gym Sur | |
| Masters | ||||
| 1º | Juan Francisco Santana | (8) | Titán Gym | |
| 2º | José Francisco González | (4) | Fit Gym | |
| 3º | Juan Antonio Palmer | (6) | Atlántida Gym | |
| 4º | Issac Luengo | (5) | Fit Gym | |
| 5º | Jorge Luis Huelga | (7) | Fit Gym | |
| Classics Bodybuilding -175 cm | ||||
| 1º | Timoteo Boza | (17) | Gym Sur | |
| 2º | Álvaro Redondo | (9) | America Fitness | |
| 3º | Francisco Ramón | (18) | FitGym | |
| 4º | Jorge Oliva | (13) | Canarymuscle.com | |
| 5º | Ayoza Rodríguez | (45) | Jocha Gym | |
| 6º | Jesús David Glez | (72) | FitGym | |
| sc | Iurie Matros | (19) | FitGym | |
| Classics Bodybuilding -180 cm | ||||
| 1º | José Yeray reyes | (21) | America Fitness | |
| 2º | Paco Reyes | (20) | En Forma | |
| 3º | Jonay Díaz | (27) | Sol del Valle | |
| 4º | Jacob Lorenzo | (15) | En Forma | |
| 5º | Yapci Ramos | (10) | FitGym | |
| Classics Bodybuilding +180 cm | ||||
| 1º | José Samer Abdul | (25) | América Fitness | |
| 2º | Adrián Alonso | (14) | Gym Sur | |
| 3º | José Núñez | (25) | HD System | |
| Seniors – 75kg | ||||
| 1º | Carlos Hardisson | (22) | Canarymuscle.com | |
| 2º | José Ruiz Morales | (23) | Fit Gym | |
| 3º | Maximiliano Butlar | (11) | Titán Gym | |
| 4º | José Manuel González | (12) | Fit Gym | |
| 5º | José Manuel Amayra | (30) | Fit Gym | |
| 6º | Jonay Álamo | (28) | En Forma | |
| Seniors -85 kg | ||||
| 1º | Felipe Pinillos | (33) | Titán Gym | |
| 2º | José Julio Medina | (26) | Titán Gym | |
| 3º | Ismael Santana | (35) | Fit Gym | |
| 4º | Pablo Manuel Rodríguez | (31) | Fit Gym | |
| 5º | Miguel A. Herrera | (29) | Jocha Gym | |
| Seniors +85 kg | ||||
| 1º | Carlos Pereda | (36) | Fit Gym | |
| 2º | Tino Rinderknecht | (38) | Sol del Valle | |
| 3º | Alexander Picón | (32) | Jocha Gym | |
| 4º | César Ruiz Salomón | (71) | HRS Distribuciones | |
| 5º | Andrés Quintana | (37) | En Forma | |
| Mejor Posador | ||||
| Timoteo Boza | (17) | Gym Sur | ||
| Campeonato Absoluto | ||||
| 1º | Juan Francisco Santana | (8) | Titán Gym | |
| 2º | Felipe Pinillos | (33) | Titán Gym | |
| 3º | Carlos Pereda | (34) | Fit Gym | |
| 4º | Timoteo Boza | (17) | Gym sur | |
| 5º | José Samer Abdur | (25) | América Fitness | |
| 6º | Carlos Hardisson | (22) | Canarymuscle.com | |
| sc | José Yeray Reyes | (21) | América Fitness | |
| OPEN FEMENINO Nacional | ||||
| 1ª | Ana Blanco | Asturias | ||
| 2ª | Beatriz Gómez | Valencia | ||
| 3ª | Yurena Nvarro | Canarias | ||
| 4ª | Montse Ventura | Canarias | ||
| 5ª | Julia Castellanos | La Rioja | ||
| 6ª | Sonia Rapero | La Rioja | ||
| OPEN MASCULINO Nac. | ||||
| 1º | Jimmy Atienza | Valencia | ||
| 2º | Arturo Castañeda | Galicia | ||
| 3ª | Antonio Tejera | Canarias | ||
| 4º | Oscar Marín | Cataluña | ||
| 5º | Joan Jimenez | Cataluña | ||
| 6º | Roberto del Amo | Madrid | ||
| 7º | Ismael Santana | Canarias | ||
| 8º | Juan González | Canarias | ||
| 9º | José Botet | Canarias | ||
| 10º | José Francisco Gonzáles | Canarias | ||
| 11º | Julio José Medina | Canarias | ||
| 12º | Carlos Pereda | Canarias | ||
| 13º | Jose L. Rodríguez | Canarias | ||
| 14º | Timoteo Boza | Canarias | ||
| 15º | Carlos Hardinsson | Canarias | ||
