Calendario FEFF 2012 Ifbb España
36 eventos rellenan PROVISIONALMENTE el calendario de la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness, a falta del calendario andaluz y de algunas citas de nueva aparición.
Directamente desde la web de FEFF
| 
 | 
 | 
||||||
| CALENDARIO DE COMPETICION 2012 FEFF IFBB ESPAÑA | |||||||
| Actualizado a 20 de febrero de 2012 | |||||||
| FEBRERO | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| Asamblea Extraordinaria Federación Extremeña | 4 | Plasencia | Extremadura | ||||
| Asamblea Anual de Clubes Afiliados IFBB Catalunya | 4 | Santa Susanna | Cataluña | ||||
| Asamblea Regional de Andalucía | 18 | Sanlucar la Mayor | Andalucía | ||||
| Gala Deportiva de la FCMFF | 28 | Elche de la Sierra | Castilla La Mancha | ||||
| MARZO | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| 6º Arnold Classic 2012 | 1 a 3 | Columbus | Ohio /USA | Inter. | |||
| Campeonato Promesas de Cataluña | 18 | Cornellá | Cataluña | Regional | |||
| Trofeo Interterritorial de Murcia/Mad/Val/Cast Manch | Interterritorial | ||||||
| + III Trofeo Interterritorial de Masters | 31 | Murcia | Murcia | Interterritorial | |||
| ABRIL | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| Campeonato de Barcelona | 1 | Cornellá | Cataluña | Regional | |||
| Campeonato Interregional La Nucía | 7 | La Nucía | Com. Valenciana | Interterritorial | |||
| Interregional y Reto Facfit | 14 | Gandía | Com. Valenciana | Interterritorial | |||
| Campeonato de Euskadi | 22 | Deusto /Vizcaya | Euskadi | Regional | |||
| Seminario Internacional de Jueces (J. matinal) | 27 | Madrid | |||||
| II Congreso Nacional de Comité Competición (J. tarde) | 27 | Madrid | |||||
| European Cup | 28 | Madrid | España | Inter. | |||
| MAYO | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| Campeonato de Europa Senior Masculino, Junior y Master | 04 a 07 | Santa Susanna | España | Intern | |||
| Campeonato Provincial de Málaga | 5 | Málaga | Andalucía | Provincial | |||
| Trofeo Andalucía y Open Regional Francés | 6 | Dos Hermánas | Andalucía | Regional | 500,00 € | ||
| Open Regional Francisco del Yerro | 12 | Alcalá de Henares | Madrid | Regional | 3.000,00 € | ||
| Campeonato Provincial de Cádiz | 12 | Chiclana de la Frontera | Andalucía | Provincial | |||
| Campeonato Provincial de Granada | 13 | Iznalloz | Andalucía | Provincial | |||
| Campeonato MaxPro y Open Regional Baleares | 13 | Palma de Mallorca | Baleares | Regional | 1.000,00 € | ||
| Open Nacional MusclePower | 13 | San Sebastián | Euskadi | Nacional | 12.000,00 € | ||
| Campeonato de Europa Senior Femenino | 11 a 14 | Zagreb | Croacia | Inter. | |||
| Campeonato Regional de Cataluña | 19 | Cornellá | Cataluña | Regional | |||
| Campeonato Regional Castilla La Mancha | 19 | Tomelloso | Castilla La Mancha | Regional | |||
| Campeonato Galicia | 19 | Tui | Galicia | Regional | |||
| Copa de Canarias | 19 | Santa Úrsula | Canarias | Regional | |||
| Campeonato de Andalucía | 19 | Marbella | Andalucía | Regional | |||
| Trofeo Cervantes Mad/CastM/Ext. | 19 | Alcalá de Henares | Madrid | Interterritorial | |||
| Campeonato Norte de España | 20 | Tui | Galicia | Interterritorial | |||
| Copa Nacional FEFF IFBB España | 26 a 27 | San Fernando | Andalucía | Nacional | |||
| JUNIO | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| «V Reto Nacional Noray» Cto Interregional | Interterritorial | ||||||
| + Trofeo Nacional Gym Noray | 2 | Santa Pola | Com. Valenciana | Nacional | |||
| Campeonato de Andalucía de Athletic Fitness | 2 | Sevilla | Andalucía | Regional | |||
| Campeonato Regional Bull Gym Costa Tropical | Regional | ||||||
| + Open Nacional Bull Gym Costa Tropical | 3 | Motril | Andalucía | Nacional | 3.500,00 € | ||
| Campeonato de Andalucía de Xfit | 3 | Sevilla | Andalucía | Regional | |||
| Campeonato de Castilla y León | 3 | Ponferrada | Castilla y León | Regional | |||
| Campeonato del Mar Mediterráneo | 08 a 11 | Stylida | Grecia | Internacional | |||
| Campeonato del Mundo Fitness Infantil | 08 a 11 | Novisad | Serbia | Internacional | |||
| Campeonato Provincial de Huelva | Provincial | ||||||
| + III Campeonato Andalucía Invitacional | 9 | Huelva | Andalucía | Regional | |||
| Campeonato Interregional y Reto Gym Moiro | 9 | Bigastro | Alicante | Interterritorial | |||
| Congreso Alternativas al Doping | Madrid | ||||||
| 
 | 
 | 
||||||
| CALENDARIO DE COMPETICION 2012 FEFF IFBB ESPAÑA | |||||||
| Actualizado a 20 de febrero de 2012 | |||||||
| JULIO | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| Ms y Mr Santiago | 7 | Villanueva del Ariscal | Andalucía | Regional | |||
| Ms y Mr Costa de la Luz | 28 | Punta Umbría (Huelva) | Andalucía | Regional | |||
| AGOSTO | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| Ms y Mr Blond Beast | 4 | Granada | Andalucía | Regional | |||
| Campeonato de Andalucía de Powerlifting | 4 | Barbate | Andalucía | Regional | |||
| Barbarian Summer Festival | 25 | Málaga | Andalucia | Regional | |||
| SEPTIEMBRE | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| Lobezno Team Festival | 1 | Cádiz | Andalucía | Regional | 500 euros | ||
| XXVI Campeonato de Murcia | Regional | ||||||
| + IX Open Nacional Pedro J. Villa | 15 | A determinar | Murcia | Nacional | 5.000,00 € | ||
| IV Open Nacional Don Benito | 22 | Don Benito | Extremadura | Nacional | 7.500,00 € | ||
| Campeonato Interterritorial El Quijote Ext/CastM/Mad | 22 | Torrijos | Castilla La Mancha | Interterritorial | |||
| Campeonato Provincial de Almería | Provincial | ||||||
| + Open Regional ProPharma Nutrition | 29 | Almería | Andalucía | Regional | 1.000,00 € | ||
| Open Nacional Rev-Tech | 29 | Petrel | Com. Valenciana | Nacional | 3.000,00 € | ||
| OCTUBRE | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| Campeonato Mundial Senior Femenino | 05 a 07 | Bialstok | Polonia | Inter. | |||
| Campeonato Promesas de Canarias | |||||||
| + III Open Regional Entrenoatope | 6 | Santa Cruz de Tfe | Canarias | Regional | 3.000,00 € | ||
| Open Nacional J.J. Rodríguez (CBB y BF) | 6 | Elche de La Sierra | Castilla La Mancha | Nacional | 3.400,00 € | ||
| Campeonato Provincial de Córdoba | 6 | Cabra | Andalucía | Provincial | |||
| Andalucía Classics y Open Blond Beast | 7 | Armilla | Andalucía | Regional | 800,00 € | ||
| Open Nacional Multipower (Culturismo, CBB y Bikini Fitness) | 7 | Barcelona | Cataluña | Nacional | 9.000,00 € | ||
| 2º Arnold Classic Europa | 11 a 15 | Madrid | Madrid | Inter. | |||
| Campeonato Comunidad Valenciana | Regional | ||||||
| + Trofeo Nacional «Eusebio Esteban» | 20 | Elche | Com. Valenciana | Nacional | |||
| Campeonato Provincial de Sevilla | Provincial | ||||||
| + Open Regional Ciudad del Sol | 21 | Sanlúcar la Mayor | Andalucía | Regional | 1.000,00 € | ||
| Campeonato de Baleares | 21 | Calviá | Baleares | Regional | |||
| Campeonato del Mediterráneo | A determinar | ||||||
| Campeonato Mundial de Classic Bodybuilding | 27 a 28 | Sofía | Bulgaria | Inter | |||
| Copa Catalana | Regional | ||||||
| + Trofeo Interterritorial Desperta Ferro Val/Bal/Cat/Ara | 27 | Villafranca | Cataluña | Interterritorial | |||
| Campeonato de Extremadura | Regional | ||||||
| + Open Regional | 27 | Mérida | Extremadura | Regional | 3.500,00 € | ||
| Campeonato Comunidad de Madrid | 27 | Madrid | Madrid | Regional | 3.000,00 € | ||
| Open Villa de Aranjuez | 28 | Aranjuez | Madrid | Nacional | 3.000,00 € | ||
| Copa de Andalucía | Regional | ||||||
| + Open Reg NutricionMuscular.com | 28 | Punta Umbría Huelva | Andalucía | Regional | 1.000.00 € | ||
| Campeonato de Canarias | 27 | La Victoria | Canarias | Regional | |||
| NOVIEMBRE | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| XLIV Campeonato de España Absoluto | 02 a 04 | Santa Susana | Cataluña | Nacional | |||
| Campeonato Mundial Senior Masculino | 06 a 11 | Guayaquil | Ecuador | Inter. | |||
| Pronutricion Canarias Weekend (Invitacional + Open) | 10 | Gran Canaria | Canarias | Regional | |||
| Campeonato Nacional Invitacional | 17 | Almonte (Huelva) | Andalucía | Nacional | |||
| Campeonato Mundial Junior y Master | 23 a 26 | Santa Susana | España | Inter | |||
| DICIEMBRE | |||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | Becas | ||
| XII Congreso Federación Española | 14 a 16 | Huelva | |||||
