Cto Europa IFBB 2007 Bakú; Resultados
Enseguida tenemos aquí las clasificaciones completas con puntuaciones y rondas Gracias a la web oficial de IFBB podemos tener en tiempo record los resultados oficiales de todos los competidores del pasado evento, celebrado este mismo fin de semana.
CLASSIC BODYBUILDING – 170 CM
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
6 Marcel HAJEK Republica Checa 6 5 12 17 º
2 Joel Carlos SCHEEK Holanda 12 12 18 30 2º
5 Teymur ASLANOV Azerbaijan 23 12 38 50 3º
3 Konstantin PASKALEV Bulgaria 17 19 36 55 4º
1 Giancarlo LA PIANA Italia 17 25 48 73 5º
4 Zakaria URIADMKOPHELI Georgia 30 29 60 89 6º
CLASSIC BODYBUILDING – 178 CM
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
24 Parfait-Aime KONSTEDT Suiza 7 7 14 21 1º
9 Alexandr DENISENKO Rusia 14 11 20 31 2º
21 Frantisek HUF Republica Checa 10 11 26 37 3º
10 Petr FEDOROV Rusia 31 24 46 70 4º
27 Pavel BARTONICEK (B) Republica Checa (B) 29 24 50 74 5º
22 Slaven PETROVIC Croacia 35 23 52 75 6º
15 Elby OSMANOV Azerbaijan 42 – – – 7º
17 Ladislav KORSCH Eslovaquia 43 – – – 8º
28 Mariusz BALAZINSKI Polonia 43 – – – 9º
19 Andriy KARPIKOV Ukrania 46 – – – 10º
13 Argo VAIBLE Estonia 49 – – – 11º
20 Marek VOMACKA Republica Checa 60 – – – 12º
18 Juraj ZITNAN Eslovaquia 61 – – – 13º
12 Imre VAHI Estonia 70 – – – 14º
23 Goran GUSTEK Croacia 70 – – – 15º
11 Christos PAPETTAS Chipre – – – – E
14 Cedrec DE REGO Holanda – – – – E
16 George OPREA Rumania – – – – E
25 Valentin PETKOV Bulgaria – – – – E
26 Robert JAKOVLJEVIC Serbia – – – – E
CLASSIC BODYBUILDING – más de 178 CM
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
31 Roman PLACHINTA Rusia 6 7 12 19 1º
34 Lubos MALINAK Eslovaquia 10 10 16 26 2º
33 Andreas PLATE Alemania 16 25 36 61 3º
37 Tomas MACH Rep. Checa (B) 31 19 44 63 4º
43 Bjorn Vestrum OLSSON Noruega 29 19 50 69 5º
32 Artem RASOV Rusia (B) 32 23 50 73 6º
46 Bartosz SOKOLOWSKI Polonia 33 – – – 7º
41 Enrico DEIANA Italia 36 – – – 8º
36 Jiri WAGNER Republica Checa 48 – – – 9º
38 Jose LOPEZ España 52 – – – 10º
11 Bogdan CIRLAN Rumania 54 – – – 11º
44 Jurii SPASOKUKOTSKI Ukrania 56 – – – 12º
42 Argo ADER Estonia 59 – – – 13º
45 Goran ILIC Serbia 64 – – – 14º
39 Viktor GEGESHIDZE Georgia 75 – – – 15º
40 Thys VAN DEN HEUVEL Holanda – – – – E
30 Nikolas NESTORA Chipre DNC
CLASSIC BB CAMPEON ABSOLUTO: Parfait-Aime KONSTEDT – Suiza
CULTURISMO – 65 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
3 Igor PAVLOV Rusia 7 10 16 26* 1
1 Adam CIBULA Eslovaquia 9 10 16 26* 2
4 Grzegorz SOCHACKI Polonia 18 18 30 48 3
2 Mauro RANIERI Italia 17 14 38 52 4
* – El empate fue roto por el metodo relativo de puestos
CULTURISMO – 70 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
11 Alexander ESKIN Rusia 5 5 10 15 1
12 Yalchin MAMMEDOV Azerbaijan 10 11 20 31 2
9 Marcel JASEN Eslovaquia 15 17 32 49 3
13 Farhad GULIYEV Azerbaijan 21 18 38 56 4
7 Stefan FISCHER Alemania 23 21 52 73 5
8 Olaf TENZER Alemania 30 29 58 87 6
10 Leo D’ADDERIO Francia 35 – – – 7
BODYBUILDING – 75 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
17 Nikolay CHERNETSKI Rusia 6 6 10 16 1
18 Dimitry ANISIMOV Ukrania 9 12 20 32 2
20 Marek ZATLOUKAL Republica Checa 18 15 34 49 3
16 Elmar ABDULLAYEV Azerbaijan 22 24 42 66 4
21 Galin KOLAROV Bulgaria 23 21 48 69 5
19 Jean MEGA Francia 27 24 56 80 6
BODYBUILDING – 80 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
32 Igor LOSEV Rusia 6 5 10 15 1
31 Mikhail VOROBEV Rusia 12 12 24 36 2
28 Tagir FAKHRUTDINOV Azerbaijan 13 12 26 38 3
25 Giuseppe DE GIORGI Italia 20 20 40 60 4
27 Otakar HRDLICKA República Checa 26 26 54 80 5
30 Darius PETROKAS Lithuania 29 28 56 84 6
29 Heinz WEINDL Austria 35 – – – 7
26 Adonis GEORGHIOU Chipre 40 – – – 8
BODYBUILDING – 85 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
42 Alexander KODZOEV Rusia 6 7 10 17 1
36 Vugar VERDIYEV Azerbaijan 10 9 20 29 2
43 Marian CAMBAL Eslovaquia 16 16 36 52 3
41 Serhiy SOROKIN Ukrania 18 20 38 58 4
40 Francisco SERRA España 32 22 50 72 5
37 Steven WILSON Francia 30 28 56 84 6
39 Mahmud SAVALAN Azerbaijan 38 – – – 7
38 Nadzhi HYUSEIN Bulgaria 44 – – – 8
45 Jaroslaw MAKOWIECKI Polonia 45* – – – 9
46 Pawel JABLONSKI Polonia 45* – – – 10
44 Markus KAMINSKY Alemania 46 – – – 11
* – El empate fue roto usando el método relativo de puestos
BODYBUILDING – 90 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
48 Dmitry KLIMOV Rusia 5 7 12 19 1
50 Oleksandr SLOBODYANYUK Ukrania 11 11 30 41 2
52 Oleksandr KHLYEBNIKOV Ukrania 23 19 32 51 3
54 Antonio FURIC Croacia 20 18 40 58 4
49 Mahammed PASHAHI Azerbaijan 20 22 42 64 5
51 Peter TATARKA Eslovaquia 28 26 50 76 6
47 Rafael GUTIERREZ España 39* – – – 7
53 Libor KASE Republica Checa 39* – – – 8
55 Tomasz BOBROWSKI Polonia 42 – – – 9
* – El empate fue roto usando el método relativo de puestos
BODYBUILDING – 100 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
69 Robert PIOTRKOWICZ Polonia 5 5 10 15 1
66 Dmytro SALIK Ukrania 16 14 28 42 2
63 Sener CINOGLU Suiza 25 17 40 57 3
67 Arvydas MICKUS Lithuania 13 19 40 59 4
68 Michal KRAKOWSKI Polonia 25 21 48 69 5
64 Antonio MORALES España 24 25 48 73 6
61 Paolo MARSELLA Italia 30 – – – 7
60 Rovshan GULIYEV Azerbaijan 38 – – – 8
62 Erminio MARCONI Italia 46 – – – 9
58 Thomas HOLZER Alemania 51 – – – 10
59 Michael ZIMMERMANN Austria 54 – – – 11
65 Yuliy RUSEV Bulgaria 55 – – – 12
BODYBUILDING +100 kg
Nº Nombre Pais R1 R2 R3 R2+R3 Puesto
72 Pavel KIRILENKO Rusia 5 5 10 15 1
74 Oleg EMELYANOV Ukrania 10 10 20 30 2
76 Marek OLEJNICZAK Polonia 16 15 32 47 3
77 Andrzej KOLODZIEJCZYK Polonia 24 21 26 47 4
71 Paata PETRIASHVILI Georgia 24 24 44 68 5
75 Alonso DEL FRESNO España 28 28 60 88 6
73 Marco LUCACCI Italia 34 – – – 7