I Copa de Canarias FEFF 2012; Resultados
La primera edición disputada en Canarias de un evento que intenta establecerse en el calendario de primavera en las Islas Canarias, más de treinta competidores aseguraron un buen comienzo.
Con un lleno absoluto en el Teatro Cine de Santa Úrsula se celebró en la tarde del sábado la primera edición de la Copa de Canarias de Fisicoculturismo y Fitness con la colaboración del Ayuntamiento del pueblo del norte de la isla de Tenerife. Una treintena de competidores divididos en siete categorías y de entre los que destacó el gaditano afincado en La Palma desde hace muchos años, Jesús Manuel Vilches, que además de vencer en su categoría senior de menos de ochenta kilos, se llevó para la isla bonita el título de mejor posador y también el de Campeón Absoluto.
La nueva categoría a prueba, la Men Physique fue la más numerosa que se adjudicó «Pablo» Ratkevicius, en Bodyfitness, la tinerfeña Leidy Hernández, así como en las dos divisiones de Bikini Fitness vencieron Analía Hernández y Luis Segura. En las categorías de culturismo además del campeón absoluto Jesús Manuel Vilches, también vencieron Aarón Ojeda en Classic y Juan González en Senior de más de ochenta kilos.
En general el evento se celebró de un modo ágil con el debut como maestra de ceremonias de la periodista de la Televisión Canaria Yaiza Díaz y las directrices del Comité de Competición de Canarias, ante más de 400 espectadores que abarrotaron el acogedor recinto de Santa Úrsula.
|
|
||||||
I COPA DE CANARIAS 2012, Santa Úrsula (Tenerife) | |||||||
Sábado 19 de marzo de 2012 | |||||||
Resultados | |||||||
MEN PHYSIQUE | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
1 | Paulius Ratkevicius | Europa Gym | 6 | ||||
2 | Alberto Pérez | Canarymuscle | 3 | ||||
3 | Yedai Mendoza | America Fitness Studio | 1 | ||||
4 | Alexis La Cruz | Professiona Sport Nutrition | 5 | ||||
5 | Zebenzuy Oramas | Cronos Entrenadores Personales | 8 | ||||
6 | Roberto Rendón | Canarymuscle | 7 | ||||
David González | Canarymuscle | 2 | |||||
José Daniel Juárez | Canarymuscle | 4 | |||||
Alexande García | Canarymuscle | 9 | |||||
Iván Pages | Europa Gym | 10 | |||||
Julio Alcaide | Getfit | 11 | |||||
BODYFITNESS | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
1 | Leidy Hernández | Canarymuscle | 22 | ||||
2 | Georgeta Vasile | Libre | 23 | ||||
BIKINI FITNESS TALLA BAJA (-163) | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
1 | Ana Lía Hernández | Olimpia | 19 | ||||
2 | Lisdanet Escobar | Olimpia | 21 | ||||
3 | Ivana Vinhais | GetFit | 14 | ||||
4 | Veronika Fitzner | GetFit | 17 | ||||
BIKINI FITNESS TALLA ALTA (+163) | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
1 | Luisa Segura | Cronos Entrenadores Personales | 16 | ||||
2 | Patricia Lara | Canarymuscle | 18 | ||||
3 | Tayri Rodríguez | Canarymuscle | 15 | ||||
4 | Ana Palmero | Jocha Gym | 20 | ||||
5 | Mar Rodríguez | Canarymuscle | 13 | ||||
CLASSIC BODYBUILDING | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
1 | Aarón Ojeda | Titán Gym | 33 | ||||
2 | Rubén Bolaños | Olimpia | 28 | ||||
3 | Héctor Lorenzo | Canarymuscle | 25 | ||||
SENIORS HASTA 80 KG | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
1 | Jesús Vilches | Canarymuscle | 31 | ||||
2 | Arturo Carrasco | Olimpia | 30 | ||||
3 | Brian Hernández | Olimpia | 26 | ||||
SENIORS MÁS DE 80 KG | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
1 | Juan González | Libre | 27 | ||||
2 | Jacobo Castillo | CSN | 32 | ||||
3 | Ismael Santana | Europa Gym | 24 | ||||
4 | Rubén García | Olimpia | 29 | ||||
MEJOR POSADOR | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
Jesús Vilches | Canarymuscle | 31 | |||||
CAMPEÓN ABSOLUTO | |||||||
Orden | Nombre | Club | Dorsal | ||||
Jesús Vilches | Canarymuscle | 31 | |||||
Fotos cedidas a la organización por Sergio Gil de Arana, (aquellos competidores interesados en obtener sus fotografías dirigirse a la dirección de correo «gildearana@gmail.com»)
Jesús Vilches, Campeón Absoluto y Mejor posador de la Copa de Canarias
Disputa del título absoluto entre Aarón, Jesús y Juan.
Leidy Hernández, Campeona en Bodyfitness
La novedad en la competición la categoría Men Physique con sus tres primeros clasificados.