Cto España Seniors+Masters 2010 Acalá de Henares; Listados
Por fin los más de 100 competidores que acudirán finalmente a la competición que termina la temporada de campeonatos oficiales en la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness.
La lista la componen:
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO ESPAÑA FISICOCULTURISMO | ||||
| 2 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 3 | ALBERTO | SAN MARTIN SANCHEZ | MURCIA | HASTA 65 KG. | |
| 4 | ABRAHAN | VIERA | CANARIAS | HASTA 65 KG. | |
| 5 | JOSE MARIA | CASADO MAESTRE | CASTILLA-LEON | HASTA 65 KG. | |
| 6 | MARIO | AUGUSTO | C.MADRID | HASTA 65KG | |
| 7 | RICARDO | FERNANDEZ MARTIN | ANDALUCIA | HASTA 65 KG. | |
| 8 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ RUBIA | ANDALUCIA | HASTA 65 KG. | |
| 9 | DAVID | SANTANDER CAPINETE | ANDALUCIA | HASTA 65 KG. | |
| 10 | OSCAR | VEGA MONTOYA | ANDALUCIA | HASTA 65 KG. | |
| 11 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 12 | J.JAVIER | ROSIQUE BARBA | MURCIA | HASTA 70 KG. | |
| 13 | RICARDO MAURICIO | USMA OCAMPO | MURCIA | HASTA 70 KG. | |
| 14 | MIGUEL | MALLOQUIN VALDES | CANARIAS | HASTA 70 KG. | |
| 15 | EDGAR | GUILLEN | C.VALENCIANA | HASTA 70 KG. | |
| 16 | MANUEL | SOTO MIGUEMS | GALICIA | HASTA 70 KG. | |
| 17 | MICHEL | PEREZ | CATALUÑA | HASTA 70 KG. | |
| 18 | OSCAR | FERNANDEZ SANCHEZ | ANDALUCIA | HASTA 70 KG. | |
| 19 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 20 | HERMES | GARCIA RIVAS | C.VALENCIANA | HASTA 75 KG. | |
| 21 | JOSE MANUEL | YUSTE ANDREU | C.VALENCIANA | HASTA 75 KG. | |
| 22 | EDUARDO | MARTINEZ PARIÑO | ASTURIAS | HASTA 75 KG. | |
| 23 | DANIEL | SALGADO BAREA | GALICIA | HASTA 75 KG. | |
| 24 | FERNANDO | GORNALS | CATALUÑA | HASTA 75 KG. | |
| 25 | ALVARO | CARMELO SANCHEZ | C.MADRID | HASTA 75 KG. | |
| 26 | MANUEL | CAÑADILLAS | C.MADRID | HASTA 75 KG. | |
| 27 | VICTOR SAMUEL | RADFORD | ANDALUCIA | HASTA 75 KG. | |
| 28 | FERRAN | MUÑOZ TEIXIDO | ANDALUCIA | HASTA 75 KG. | |
| 29 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 30 | JACOBO | CASTILLO MESA | CANARIAS | HASTA 80 KG. | |
| 31 | JUAN | ROCA CARDONA | ARAGÓN | HASTA 80 KG. | |
| 32 | ROBERTO | DALAKIAN | C.VALENCIANA | HASTA 80 KG. | |
| 33 | JESUS | OSUNA MARTINEZ | C.VALENCIANA | HASTA 80 KG. | |
| 34 | GUSTAVO | PERIS APARICIO | C.VALENCIANA | HASTA 80 KG. | |
| 35 | ROBERTO | BAEZA | C.VALENCIANA | HASTA 80 KG. | |
| 36 | OSCAR | MARIN LAMOLDA | CATALUÑA | HASTA 80 KG. | |
| 37 | RAMON | GINESTA | CATALUÑA | HASTA 80 KG. | |
| 38 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ GONZALEZ | CATALUÑA | HASTA 80 KG. | |
| 39 | CARLOS | LABORDA | C.MADRID | HASTA 80 KG. | |
| 40 | ROBERTO | DORREGO GOMEZ | ANDALUCIA | HASTA 80 KG. | |
| 41 | JOSE MARIA | LARIOS GUZMAN | ANDALUCIA | HASTA 80 KG. | |
| 42 | ANDRES AMABLE | CORRALES CORTEJANO | ANDALUCIA | HASTA 80 KG. | |
| 43 | FRANCISCO | BELMONTE CAPILLA | ANDALUCIA | HASTA 80 KG. | |
| 45 | RUBEN | HERRERA | ANDALUCIA | HASTA 80 KG. | |
| 46 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 47 | FRANCISCO | RAMON MARTIN | CANARIAS | HASTA 85 KG. | |
| 48 | ANGEL | BELLON RODRIGUEZ | ARAGÓN | HASTA 85 KG. | |
| 49 | LUCAS | GRACIA GRUSTAN | ARAGÓN | HASTA 85 KG. | |
| 50 | VLADIMIR | DIMITROF | C.VALENCIANA | HASTA 85 KG. | |
| 51 | JOSE | IGLESIAS BOTANA | GALICIA | HASTA 85 KG. | |
| 52 | AITOR | HERRERIA | EUSKADI | HASTA 85 KG. | |
| 53 | AITOR | QUINTANA | EUSKADI | HASTA 85 KG. | |
| 54 | FRANCISCO J | GOMEZ LAZARO | CATALUÑA | HASTA 85 KG. | |
| 55 | RAFAEL | BELTRAN | CATALUÑA | HASTA 85 KG. | |
| 56 | ALEJANDRO | GARCIA | CATALUÑA | HASTA 85 KG. | |
| 57 | ANTONIO | GUTIERREZ | CATALUÑA | HASTA 85 KG. | |
| 58 | LEONIDAS | BORIS | C.MADRID | HASTA 85 KG. | |
| 59 | ROBERTO | PINILLA YAGUE | C.MADRID | HASTA 85 KG. | |
| 60 | CARLOS | SORIANO CLARRIANA | C.MADRID | HASTA 85 KG. | |
| 61 | FRANCISCO JOSE | MORENO MORENO | C.MADRID | HASTA 85 KG. | |
| 62 | ANDREI | TOMOROGA | C.MADRID | HASTA 85 KG. | |
| 63 | DAVID | MORA SEGADO | C.MADRID | HASTA 85 KG. | |
| 64 | MANUEL | SALAMANCA | ANDALUCIA | HASTA 85 KG. | |
| XISCO | SERRA SIMÓ | ANDALUCIA | HASTA 85 KG | ||
| 65 | RAUL | DELGADO | ANDALUCIA | HASTA 85 KG. | |
| 66 | ANGEL | GONZALEZ OLMO | ANDALUCIA | HASTA 85 KG. | |
| 67 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 68 | ALEXANDER | SHALUKIN | ARAGÓN | HASTA 90 KG. | |
| 69 | FERNANDO | NAVARRO ESTEVE | ARAGÓN | HASTA 90 KG. | |
| 70 | MANUEL | MORENO MALIA | C.VALENCIANA | HASTA 90 KG. | |
| 71 | DAVID | BOIX ANDREU | C.VALENCIANA | HASTA 90 KG. | |
| 72 | FRANCISCO | PASTOR POVEDA | C.VALENCIANA | HASTA 90 KG. | |
| 73 | LUIS | LLORENTE | CATALUÑA | HASTA 90 KG. | |
| 74 | ALEX | CONTARINI | C.MADRID | HASTA 90 KG. | |
| 75 | AGUSTIN | DE MARCOS | C.MADRID | HASTA 90 KG. | |
| 76 | ROBERTO | REMACHO | ANDALUCIA | HASTA 90 KG. | |
| 77 | JUAN DE DIOS | ROMERO NADAL | ANDALUCIA | HASTA 90 KG. | |
| 78 | JOSE | SAURA MIRANDA | ANDALUCIA | HASTA 90 KG. | |
| 79 | FRANCISCO J | CAMPOS RAMIREZ | ANDALUCIA | HASTA 90 KG. | |
| 80 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 81 | IVAN | GARCIA CASAS | MURCIA | HASTA 100 KG. | |
| 82 | ANTONIO JOSE | MORALES | MURCIA | HASTA 100 KG. | |
| 83 | ANTON | ZAPATA CERVANTES | MURCIA | HASTA 100 KG. | |
| 84 | ENRIQUE | MARTIN MARTINEZ | ARAGÓN | HASTA 100 KG. | |
| 85 | JORGE | AUNIÓM | C.MADRID | HASTA 100 KG. | |
| 86 | JESUS | GALLEGO | C.MADRID | HASTA 100 KG. | |
| 87 | MANUEL | VALERO | CASTILLA LA MANCHA | HASTA 100 KG. | |
| 88 | FCO JAVIER | TORRES RAMOS | ANDALUCIA | HASTA 100 KG. | |
| 89 | MANUEL | LEON BREVIATI | ANDALUCIA | HASTA 100 KG. | |
| 90 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 91 | ANTONIO JAVIER | HUERTAS | CASTILLA LA MANCHA | MAS 100KG. | |
| 92 | CRISTOBAL | GUERRA | CANARIAS | MAS 100KG. | |
| 93 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 94 | ISAAC | LUENGO | CANARIAS | CBB MASTER | |
| 95 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 96 | JUAN ANTONIO | MORENO VILLALBA | MURCIA | MASTER H 80 KG. | |
| 97 | PABLO MANUEL | RODRIGUEZ | CANARIAS | MASTER H 80 KG. | |
| 98 | JOSE MARIA | GARCIA LOPEZ | C.VALENCIANA | MASTER H 80 KG. | |
| 99 | PABLO | GARLITO VAZQUEZ | EXTREMADURA | MASTER H 80 KG. | |
| 100 | CARLOS | MENENDEZ MUÑOZ | EUSKADI | MASTER H 80 KG. | |
| 101 | MANUEL | GALVEZ | CATALUÑA | MASTER H 80 KG. | |
| 102 | JUAN ANTONIO | NAVARRO | CATALUÑA | MASTER H 80 KG. | |
| 103 | OSCAR | NAVARRO CARREÑO | C.MADRID | MASTER H 80 KG. | |
| 104 | JAVIER | HERRERO FERNANDEZ | C.MADRID | MASTER H 80 KG. | |
| 105 | JESUS | ADSUAR | C.MADRID | MASTER H 80 KG. | |
| 106 | LUIS | CARRION | CASTILLA LA MANCHA | MASTER H 80 KG. | |
| 107 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 108 | JOSE MARIA | GARCIA LOPEZ | C.MADRID | MASTER -90 KG. | |
| 109 | ARMANDO | VILLA | C.MADRID | MASTER -90 KG. | |
| 110 | ISIDRO | DELGADO | CANARIAS | MASTER -90 KG | |
| 111 | CHRISTOPHER | PENNY | CANARIAS | MASTER -90 KG | |
| 112 | JOSE ROMAN | VALS SIMO | C.VALENCIANA | MASTER -90 KG. | |
| 113 | BERNARDO | BUSQUET SASTRE | BALEARES | MASTER -90 KG. | |
| 114 | ANSELMO | CORTADO | CATALUÑA | MASTER -90 KG. | |
| 115 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 116 | JORGE LUIS | HUELGA | CANARIAS | MASTER 50 AÑOS | |
| 117 | JOSE PEDRO | ZAPATA LACARTEGUI | EXTREMADURA | MASTER 50 AÑOS | |
| 118 | IÑIGO | ORTIZ DE MENDIVIL | EUSKADI | MASTER 50 AÑOS | |
| 119 | EDISON | POLIN | C.MADRID | MASTER 50 AÑOS | |
| 120 | NOMBRE | APELLIDOS | TERRITORIAL | CATEGORIA | |
| 121 | RAFAEL | VERA | ANDALUCIA | MASTER + 60 | |
| 122 | MANUEL | VALBUENA | C.MADRID | MASTER + 60 | |
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | TOTAL 108 COMPETIDORES | 
