
XL Cto España IFBB 2008, Playa de Aro; Resultados
Intenso fin de semana que ha visto cómo han transcurrido el campeonato más importante de España en 2008. Nuevos campeones de España, algunos que lo revalidan y otros que irrumpen de la nada, un fin de semana cargado de noticias entre las que destacan el campeón absoluto Josep Merino en apretadísima lucha con Miguel Ángel Ramírez
| Senior -65 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| 1º | Miguel A. Ramírez | (2) | Cataluña | 
| 2º | Mario A. Hernández | (3) | Madrid | 
| 3º | José A. Sánchez | (1) | Andalucía | 
| 4º | Ángel Martínez | (4) | Murcia | 
| 5º | Fco. José Penalva | (5) | Com. Valenciana | 
| Senior -70 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| 1º | Francisco Galdón | (6) | Com. Valenciana | 
| 2º | Eduardo Carrasco | (9) | Madrid | 
| 3º | Carlos L. Hardisson | (8) | Canarias | 
| 4º | Fabián Collado | (7) | País Vasco | 
| Senior -75 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| 1º | Andrés Corrales | (41) | Andalucía | 
| 2º | Aitor López | (11) | País Vasco | 
| 3º | José A. Ribas | (10) | Baleares | 
| 4º | José E. Verdeguer | (22) | Com. Valenciana | 
| 5º | Juan De Dios Mesa | (12) | Andalucía | 
| 6º | Pablo M. Rodríguez | (13) | Canarias | 
| Fernando Indurain | (14) | Navarra | |
| Jorge Ortiz | (15) | Baleares | |
| José J. Medina | (16) | Canarias | |
| Gonzalo Duran | (17) | Madrid | |
| Óscar Marquez | (18) | Asturias | |
| Javier Sacristán | (19) | Com. Valenciana | |
| Jesús Salinas Navarro | (20) | Murcia | |
| Fernando Escribano | (21) | Cataluña | |
| Roberto Dorrego | (23) | Andalucía | |
| Senior -80 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| 1º | Óscar Marín | (28) | Cataluña | 
| 2º | Julio Portet | (30) | Com. Valenciana | 
| 3º | Sergio Dufort | (29) | Andalucía | 
| 4º | Xisco Serra | (31) | Baleares | 
| 5º | Carlos Fernández | (25) | Galicia | 
| 6º | José M. López | (57) | Andalucía | 
| Fernando Gornals | (24) | Cataluña | |
| José Ruiz | (26) | Canarias | |
| Sergio Álvarez | (27) | Cataluña | |
| Senior -85 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| 1º | Josep A. Merino | (32) | Cataluña | 
| 2º | Antonio Tejera | (35) | Canarias | 
| 3º | Ramón Ginesta | (33) | Cataluña | 
| 4º | Antonio J. Arco | (36) | Baleares | 
| 5º | Clemente Sabater | (38) | Baleares | 
| 6º | Cristian Pancorbo | (40) | Com. Valenciana | 
| Fco. Javier Vázquez | (34) | Andalucía | |
| Antonio Campos | (37) | Andalucía | |
| Luis M. Ruinas | (39) | Com. Valenciana | |
| Senior -90 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| 1º | Freddy Fernández | (44) | Asturias | 
| 2º | Joan Giménez | (48) | Cataluña | 
| 3º | Ángel Sánchez | (43) | Baleares | 
| 4º | Anselmo Cortado | (49) | Cataluña | 
| 5º | Juan González | (42) | Canarias | 
| 6º | Ousmane Bathily | (47) | Cataluña | 
| Felipe Pinillos | (45) | Canarias | |
| José Castaño | (46) | Andalucía | |
| Senior -100 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| 1º | Juan L. Pernas | (56) | Galicia | 
| 2º | Roberto García | (54) | Madrid | 
| 3º | Juan M. Mengual | (53) | Com. Valenciana | 
| 4º | Antonio Sánchez | (55) | Andalucía | 
| 5º | Bernardo Busquets | (50) | Baleares | 
| 6º | Roberto Herranz | (51) | Madrid | 
| 7º | Carlos Pereda | (52) | Canarias | 
| Senior +100 kg | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Region | 
| 1º | Carlos Moral | (59) | Andalucía | 
| 2º | Juan Fco. Santana | (60) | Canarias | 
| 3º | Félix Alcaraz | (58) | Andalucía | 
| Mejor Posador | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Region | 
| Óscar Marín | (28) | Cataluña | |
| Campeón Absoluto | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Región | 
| Josep Merino | (32) | Cataluña | |
