Nadie en su sano juicio podía predecir que íbamos a superar los 300 competidores y que con este año y las actuales condiciones sanitarias vamos a tener el más emotivo campeonato de España en años. Lo que puede ser el evento nacional más importante en años que se celebrará el próximo 31 de octubre en el Auditorium Adolfo Suárez de Marbella.
A pesar de que no vayamos a asistir a un record de participación, si que desde luego vamos a asistir a uno de los campeonatos de España más importantes y que muchos recordaremos durante años porque no está siendo nada fácil la celebración de eventos en esta pandemia del 2020.
Marbella afrontará la celebración por primera vez de un campeonato de España en las actuales circunstancias y con la garantía de haber ya celebrado antes el Ciudad de Marbella el pasado agosto, con todas las garantías sanitarias y el próximo campeonato de Andalucía del 24 de octubre próximos que será la prueba para este nacional.
Este es en listado actual con 347 personas
Campeonato 31 Octubre- CAMPEONATO DE ESPAÑA 2020
BIKINI WELLNES -GNNumero de Competidores: 17
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
EUGENIA RICON GODOY | Andalucia | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
LILIANA VELEZ MARIN | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JASSIEL DANIELA DE CALA | Aragon | Libre | Acceder | NO APLICA |
VICTORIA ERLES RODRIGUEZ | Aragon | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARIA JOSE GARCIA LOPEZ | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
ROMINA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
AROA MARTINEZ GALAN | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
RUTH VALLEJO GALINDO | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
LIDIA LOPEZ MORALES | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
EUNICE CRISTOBAL GRANADO | Cataluña | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ANA RAHOVAN | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
BEATRIZ TINOCO BALONGO | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
DANIELA STEPHANIE MONTERO ENCARNACION | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
GARBIÑE JIMENO BALANZATEGUI | Euskadi | Libre | Acceder | NO APLICA |
LAURA TORMO PONCE | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
BARBARA FLORES RUIZ | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
LORENA SERRET GUTIERREZ | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
BODYFITNESS SENIOR-GNNumero de Competidores: 14
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
ROCIO ARAUJO CARRASCO | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
VICTORIA HERNANDEZ ALVACHUA | Aragon | Libre | Acceder | NO APLICA |
JENNIFER CRISTOBAL FUENTES | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
CRISTINA GONZALEZ LOPEZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALESSANDRA BIANCO | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
DENISE MAESTRE MONTORO | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
JENNIFER HOLGUERA BELVER | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ELENA CORDERO CARVAJAL | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
LAURA VANESA SANCHEZ | Galicia | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALBA BROX GARCIA | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARIA TABERNERO BEREZO | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALONA MYKHALOVSKA | Melilla | Libre | Acceder | NO APLICA |
ISABEL OLIVER FLORES | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
KARINA MILENE DA SILVA | Valencia | Libre | Acceder | NO APLICA |
CLASSIC BODYBUILDING MASTER -GNNumero de Competidores: 13
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
OSCAR LOPEZ FERNANDEZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
MIGUEL ÁNGEL POZUELO RODRIGUEZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
JOSE MARIA BELLO FUENTES | Andalucia | Libre | Acceder | |
RUBEN SANCHEZ MONTESINOS | Aragon | Libre | Acceder | |
DANIEL SUAREZ GONZALEZ | Asturias | Libre | Acceder | |
ATTILA BANO | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
RUBEN PRIETO PEREZ | Castilla Leon | Libre | Inscribirse | |
GERMAN VILLARROYA FERNAMNDEZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
JOSE MARIA AIGE PEREZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
MOISES ROMERA AROCA | Cataluña | Libre | Acceder | |
JAVIER GARCIA CONSUEGRA MOLINA | Madrid | Libre | Acceder | |
FRANCISCO JOSE HURTADO ZAPATA | Murcia | Libre | Inscribirse | |
RAFAEL FRANCÉS RODRÍGUEZ | Valencia | Libre | Inscribirse | |
CLASSIC PHYSIQUE-GNNumero de Competidores: 24
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ RUIZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ SALGUERO | Andalucia | Libre | Acceder | |
SERGIO MOLINA LOPEZ | Andalucia | Libre | Inscribirse | |
JOSE ANTONIO HERMOSIN HURTADO | Andalucia | Libre | Acceder | |
MOISES LOPEZ BERNAL | Andalucia | Libre | Acceder | |
MOISES GALLARDO RODRIGUEZ | Andalucia | Libre | Inscribirse | |
RUBEN SANCHEZ MONTESINOS | Aragon | Libre | Acceder | |
RAUL DAVILA | Baleares | Libre | Acceder | |
MARCO CELLA | Baleares | Libre | Acceder | |
JONAY MESA NAVARRO | Canarias | Libre | Acceder | |
FERMIN DIAZ RODRIGUEZ | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
JESUS PEREZ CUESTA | Castilla Leon | Libre | Inscribirse | |
JESUS MOLINA HERRERO | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
VICTOR DEL OLMO RUBIO | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
CHRISTIAN PEDROSA SEGON | Cataluña | Libre | Acceder | |
JOSE CASTRO AGUILERA | Cataluña | Libre | Inscribirse | |
ANGEL NARANJO QUIROS | Cataluña | Libre | Acceder | |
DANIEL SAAVEDRA MUÑOZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
SERGIO DIEZ DURAN | Cataluña | Libre | Acceder | |
DANIEL PIMENTEL VILLALBA | Cataluña | Libre | Inscribirse | |
RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | Galicia | Libre | Acceder | |
GONZALO ZARAGOZA COCERO | Madrid | Libre | Acceder | |
ENRIQUE AVILES GARCIA | Murcia | Libre | Acceder | |
ANTONIO DIAZ GALLEGO | Murcia | Libre | Acceder | |
WOMAN PHYSIQUE-GNNumero de Competidores: 5
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
SORAYA GONZALEZ ALVAREZ | Andalucia | Libre | Inscribirse | |
CARMEN GARCIA MIER | Canarias | Libre | Acceder | |
CRISTINA RUIZ GARCIA | Cataluña | Libre | Acceder | |
LAURA GALLARDO HERRERO | Extremadura | Libre | Acceder | |
ARACELI FERNANDEZ LIMERES | Galicia | Libre | Acceder | |
GAMES MENS PHYSIQUENumero de Competidores: 7
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
ISMAEL FLORES SANCHEZ | Andalucia | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ENRIQUE MAESE GONZALEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
RUBEN NAVARRO QUIRANTES | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
FERNANDO JIMÉNEZ VILLALBA | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSE MARTIN MBA NDONG MIKUE | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
FABIÁN JESÚS SARMIENTO DÍAZ | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
EZEQUIEL RAMIREZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
MENS PHYSIQUE SENIOR-GNNumero de Competidores: 54
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
DIEGO GALERA VICENTE | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
LUIS SAMUEL VILLALBA LECHUGA | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MAKSYM USENKO | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
FRANCISCO JAVIER GARCIA GALLEGO | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
KENDY GIOVANI ASCENCAO ROCHA | Andalucia | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ALEJANDRO VIDAL MUÑOZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOE VIÑAS ARRIASOL | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
VICTOR GONZÁLEZ CARRASCO | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MIGUEL ANGEL GOMEZ CHAUHAN | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSÉ MARCELO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSE RUIZ | Aragon | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOAQUIN SOL ALVAREZ | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
LUIS MANUEL ALPERI ORTEGA | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
ADRIAN LOPEZ | Baleares | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ADRIAN LOPEZ BONILLA | Baleares | Libre | Acceder | NO APLICA |
ANTONIO MORENO | Baleares | Libre | Acceder | NO APLICA |
BRIAN JESÚS SUÁREZ MEDEROS | Canarias | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
BERNABE FABELO SANTANA | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALEXANDRE CALDERIN SUAREZ | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
FERNANDO FELIPE-GONZALEZ PALENZUELA | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
SEBASTIAN ARAQUE DE LA RICA | Castilla la Mancha | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSE LUIS CABALLERO FERRANDIZ | Castilla la Mancha | Libre | Acceder | NO APLICA |
DAVID DOSUNA POLO | Castilla Leon | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ANDY HERRERA ORIA | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
EZEQUIEL RAMIREZ | Cataluña | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
CRISTIAN ROJO IGLESIAS | Cataluña | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
CRISTIAN ROJO IGLESIAS | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSEP RAMOS HERRADA | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARIANO CATARECHA GARCES | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARC RODRIGUEZ GIBERT | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
SZYMON NASKRET | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALEJANDRO RUIZ MORENO | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
PABLO PEÑA CRESPO | Euskadi | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSUE SANTOS SANTIAGO | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
JUAN MANUEL MANGAS DOMINGUEZ | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
ENRIQUE CORBACHO DIEZ | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
JUAN RAMON ALVAREZ ROBLES | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
GONZALO HERNAN RAYO | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
JONATHAN TORRES LARGO | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
JUAN FRANCISCO BLANCO SANABRIA | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
CESAR VARELA GARATA | Galicia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSE LUIS ORTIZ GUZMAN | Galicia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSE RODRIGUEZ RIVAS | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
SERGIO MARTINEZ HERNANDO | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
SANTIAGO SANZ DE ANGULO | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
JADIM OMAR SOUR CAMPO | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
DAVID RODRIGUEZ GOMEZ | Madrid | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ALFONSO MAESTRO CARRASCO | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
ELOY GIL ALARCON | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
RAUL ARDIL NAVARRO | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
HUGO FERNANDEZ SUAREZ | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
FERNANDO MARTINEZ GARCIA | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JUAN TORREGROSA LLORENS | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
BIKINI FITNESS-GNNumero de Competidores: 37
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
BÁRBARA RINCÓN FERNÁNDEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
OLESYA SHCHERBAKOVA IVANOVA | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARÍA ROSANA PERTÍÑEZ HUETE | Andalucia | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ANA PINER GUILLEN | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARGARETH MARTÍN VÁZQUEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
JESS TRIVIÑO | Aragon | Libre | Acceder | NO APLICA |
CLAUDIA MARIA PEÑA | Baleares | Libre | Acceder | NO APLICA |
JESSICA CINDY RODRÍGUEZ | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
LAURA DE LEÓN CURBELO | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
CRISTINA DIEZ HERNANDEZ | Castilla Leon | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
VIRGINIA BLANCO GARCIA | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
DAPHNE YANES | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
YAIZA MONTERO SANTOS | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
SANJA NOVAKOVIC | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARINA LLORET MENDEZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARTA BERBEL RODRIGUEZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
SARA FERNANDEZ ALMEIDA | Cataluña | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
NATALIA GALINDO TORRES | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
BEATRIZ DEL SALADO GARCIA DE LA PARRA | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
AGUSTINA FERRANDO | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ANDREA LAZARO MARTINEZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ESTEFANIA OLIVARES ORDOÑEZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
SANDRA RODRIGUEZ GALAN | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ANNA SHUTOVA | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
BARBARA RODRIGUEZ URRETAVIZCAYA | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALBA DOSAL RENEDO | Euskadi | Libre | Acceder | NO APLICA |
ANHELINA SHENDIUKH | Euskadi | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ALAZNE MUGUIDA GURTUBAY | Euskadi | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARTA ROLDAN HISADO | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
SORAYA REY VILA | Galicia | Libre | Acceder | NO APLICA |
LORENA COLLAZOS CASAS | Madrid | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
ANDREA MARIA ALBA PLANELLS | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
KATHERINE MICHELLE ZAMBRANO VEGA | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARIA DEL MAR DURAN DEL AMOR | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARIA ROSA PRIETO LLORET | Valencia | Libre | Acceder | NO APLICA |
ROMINA SOLEDAD SORIA | Valencia | Libre | Acceder | NO APLICA |
CLASSIC BODYBUILDING-GNNumero de Competidores: 40
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
ALBERTO MARTÍN BARBERO | Andalucia | Libre | Acceder | |
RUBEN LUQUE MOLINA | Andalucia | Libre | Acceder | |
LUIS ORTEGA SEGURA | Andalucia | Libre | Acceder | |
RAUL GARCIA CAZORLA | Andalucia | Libre | Acceder | |
ANDRES MORENO FERNANDEZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
ISAAC FLORES BELLIDO | Andalucia | Libre | Acceder | |
DAVID CAÑONES NOGUERO | Andalucia | Libre | Acceder | |
JUAN CARLOS NARANJO JIMENEZ | Andalucia | Libre | Inscribirse | |
MIGUEL ANGEL POZUELO ALARCON | Andalucia | Libre | Acceder | |
GUILLERMO NOGUERAS ALVAREZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
RUBEN SANCHEZ MONTESINOS | Aragon | Libre | Acceder | |
DANIEL SUAREZ GONZALEZ | Asturias | Libre | Acceder | |
LUIS PULPEIRO GARCIA | Asturias | Libre | Acceder | |
ATTILA BANO | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
JESUS MOLINA HERRERO | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
DAVID RIVAS MIGUEL | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
JOSE MARIA AIGE PEREZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
RUBEN DELGADO TALAVERA | Cataluña | Libre | Acceder | |
DAVID PLADEOLIVA MORILLAS | Cataluña | Libre | Acceder | |
TAOUFIK AALOIL BOUAICH | Cataluña | Libre | Acceder | |
ADRIAN MARTINEZ MORAN | Cataluña | Libre | Acceder | |
GERMAN VILLARROYA FERNANDEZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
JONATAN CORTES LAZARO | Cataluña | Libre | Acceder | |
DANIEL PIMENTEL VILLALBA | Cataluña | Libre | Inscribirse | |
MOISES ROMERA AROCA | Cataluña | Libre | Acceder | |
YAMIL CALVO GARCIA | Cataluña | Libre | Acceder | |
ENRIQUE ALBA GALLEGO | Extremadura | Libre | Acceder | |
JOSE CARLOS ALBA GALLEGO | Extremadura | Libre | Acceder | |
DANIEL MONTERO DURAN | Extremadura | Libre | Inscribirse | |
RUIZ RODRIGUEZ FERNANDEZ | Galicia | Libre | Acceder | |
RAUL SANCHEZ SERRANO | Madrid | Libre | Acceder | |
BRIAN ESCRIBANO VIVIESCAS | Madrid | Libre | Acceder | |
ALEJANDRO ESTEBAN SERRANO | Madrid | Libre | Acceder | |
ALVARO NOVO MAGANTO | Madrid | Libre | Acceder | |
MIGUEL ANGEL ZAMORA GONZALEZ | Madrid | Libre | Acceder | |
ANTONIO DIAZ GALLEGO | Murcia | Libre | Acceder | |
FRANCISCO JOSE HURTADO ZAPATA | Murcia | Libre | Inscribirse | |
ENRIQUE AVILES GARCIA | Murcia | Libre | Acceder | |
DANIEL MUÑOZ OLASO | Valencia | Libre | Acceder | |
JORGE CAMACHO ESPINOSA | Valencia | Libre | Acceder | |
BODYFITNESS MASTER-GNNumero de Competidores: 10
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
VICTORIA HERNANDEZ ALVACHUA | Aragon | Libre | Acceder | NO APLICA |
SELENE PINONI | Baleares | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALESSANDRA BIANCO | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
MIRIAN URBANO ORTEGA | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
MONICA JIMENEZ RODRIGUEZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
JENNIFER HOLGUERA BELVER | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ELENA CORDERO CARVAJAL | Extremadura | Libre | Acceder | NO APLICA |
LAURA VANESA SANCHEZ | Galicia | Libre | Acceder | NO APLICA |
ISABEL OLIVER FLORES | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
KARINA MILENE DA SILVA | Valencia | Libre | Acceder | NO APLICA |
CULTURISMO SENIOR-GNNumero de Competidores: 34
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
DANIEL BARRAGAN SANTOS | Andalucia | Libre | Acceder | |
CARLOS COLORADO MELENDEZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
CARLOS MORAL JIMENEZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
DANIEL RATIA AREVALO | Andalucia | Libre | Acceder | |
CARLOS JAVIER CABELLO TORRES | Andalucia | Libre | Acceder | |
JOSE MIGUEL MENDEZ RUIZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
JOSE MARIA JIMENEZ MORALES | Andalucia | Libre | Acceder | |
MOISES GALLARDO RODRÍGUEZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
RICARDO VERA MOYA | Andalucia | Libre | Acceder | |
LUIS ORTEGA SEGURA | Andalucia | Libre | Acceder | |
JUAN GARCIA MORENO | Aragon | Libre | Acceder | |
ADRIAN PEREIRO ALONSO | Asturias | Libre | Acceder | |
OMAR QUINTANA COLODRON | Asturias | Libre | Acceder | |
JOSE CLEMENTE | Baleares | Libre | Acceder | |
EDDIE MARVIN CANCHICA ESPINOZA | Canarias | Libre | Acceder | |
JONAY MESA NAVARRO | Canarias | Libre | Acceder | |
JUAN MANUEL HEVIA ALVAREZ | Castilla Leon | Libre | Acceder | |
CHRISTIAN PEDROSA SEGON | Cataluña | Libre | Acceder | |
RAFAEL DE PEDRO REDONDO | Cataluña | Libre | Acceder | |
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
LUIS LLORENTE FERNANDEZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
JUAN MANUEL CORTES ABADIA | Cataluña | Libre | Acceder | |
TAOUFIK AALOLI BOUAICH | Cataluña | Libre | Acceder | |
SERGIO DIEZ DURAN | Cataluña | Libre | Acceder | |
ALBERTO MALILLOS MARTINEZ | Euskadi | Libre | Acceder | |
JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ | Extremadura | Libre | Acceder | |
XAVIER LANDA BARINAGA | Madrid | Libre | Acceder | |
JONATAN RAMIREZ DELGADO | Madrid | Libre | Acceder | |
JUAN MIGUEL CASTILLO CRIADO | Madrid | Libre | Acceder | |
MANUEL GOMEZ HERNANDEZ | Melilla | Libre | Acceder | |
MIGUEL ANGEL SERRANO RAMOS | Melilla | Libre | Acceder | |
FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ QUINTANA | Melilla | Libre | Inscribirse | |
SERGI LEAL CARBONELL | Valencia | Libre | Acceder | |
BENIGNO CIFUENTES BATALLA | Valencia | Libre | Acceder | |
MENS PHYSIQUE JUNIOR-GNNumero de Competidores: 8
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
ISACIO MEDINA GIL | Andalucia | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
GINES CAMPAN MOLINA | Andalucia | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
IVÁN MARTÍN RODRÍGUEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
ALVARO RIOS DEL COZ | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
BALTASAR GONZALEZ RODRIGUEZ | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
FABIÁN JESÚS SARMIENTO DÍAZ | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARC RODRIGUEZ GIBERT | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
FERNANDO MARTINEZ GARCIA | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
BIKINI MASTER-GNNumero de Competidores: 13
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
ALICIA MARTÍN GARCÍA | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
CAROLINA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
OLESYA SHCHERBAKOVA IVANOVA | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
ELISABETH MARÍA RODRIGUEZ CRUZ | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
LIZA LILIANA VERA RAMIREZ | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
LAURA ALLER SANCHEZ | Asturias | Libre | Acceder | NO APLICA |
VIRGINIA BLANCO GARCIA | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
MANJOLA PRENGA MARTINI | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
ESTHER LUQUE GOMEZ | Madrid | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
RIBANA LOPEZ OTERO | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
LORENA SALAMERO LEON | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOAQUINA EGEA GUARDIOLA | Murcia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARÍA ROSA PRIETO LLORET | Valencia | Libre | Acceder | NO APLICA |
BIKINI JUNIOR-GNNumero de Competidores: 6
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
MARÍA ROSANA PERTÍÑEZ HUETE | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
MARIA VICTORIA HIDALGO VELASCO | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
CLAUDIA MARIA PEÑA MARTÍN TOLEDO AGUILERA | Baleares | Libre | Acceder | NO APLICA |
DAPHNE YANES | Castilla Leon | Libre | Acceder | NO APLICA |
ANDREA TOJEIRO RODRIGUEZ | Galicia | Libre | Acceder | NO APLICA |
GEMMA SANCHEZ BELLIURE | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
MUSCULAR MENS-GNNumero de Competidores: 2
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
DANIEL PERELLA RAMIREZ | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
CARLOS FRANCISCO RICARDO RAMOS | Madrid | Libre | Acceder | NO APLICA |
CULTURISMO PAREJAS-GNNumero de Competidores: 4
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
OMAR QUINTANA Y MARIA JOSE GARCIA | Asturias | Libre | Acceder | |
MARTIN MARTINEZ & CRISTINA GONZALEZ | Cataluña | Libre | Acceder | |
SERGIO DIEZ & CRISTINA GARCIA | Cataluña | Libre | Acceder | |
JOSE LUIS ORTIZ & ELENA CORDERO | Extremadura | Libre | Acceder | |
CULTURISMO JUNIOR-GNNumero de Competidores: 4
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
AURELIO PEREZ SALVATIERRA | Andalucia | Libre | Acceder | |
DANIEL REA VAZQUEZ | Asturias | Libre | Acceder | |
ANTONIO MIRANDA PEÑA | Cataluña | Libre | Acceder | |
RUBEN GONZALEZ RODRIGUEZ | Galicia | Libre | Acceder | |
MENS PHYSIQUE MASTER-GNNumero de Competidores: 7
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ANTONIO LUNA GARCIA | Andalucia | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
JESUS ESPIGARES ROSA | Andalucia | Libre | Acceder | NO APLICA |
FERNANDO FELIPE GONZALEZ- PALENZUELA | Canarias | Libre | Inscribirse | NO APLICA |
SANTIAGO JIMENEZ ZURITA | Canarias | Libre | Acceder | NO APLICA |
EZEQUIEL RAMIREZ | Cataluña | Libre | Acceder | NO APLICA |
RAÚL LÓPEZ MARTÍN | Euskadi | Libre | Acceder | NO APLICA |
JOSE LUIS ORTIZ GUZMAN | Galicia | Libre | Acceder | NO APLICA |
CULTURISMO MASTER-GNNumero de Competidores: 14
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
RICARDO VERA MOYA | Andalucia | Libre | Acceder | |
JOSE MARIA JIMENEZ MORALES | Andalucia | Libre | Acceder | |
JUAN ANTONIO RIVAS ALONSO | Andalucia | Libre | Acceder | |
ANDRES GOMEZ | Aragon | Libre | Inscribirse | |
OMAR QUINTANA COLODRON | Asturias | Libre | Acceder | |
JOSE CLEMENTE | Baleares | Libre | Acceder | |
ATTILA BANO | Castilla Leon | Libre | Inscribirse | |
RAFAEL DE PEDRO REDONDO | Cataluña | Libre | Acceder | |
IVAN CASTILLO VIROLA | Cataluña | Libre | Acceder | |
JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ | Extremadura | Libre | Acceder | |
JUAN MIGUEL CASTILLO CRIADO | Madrid | Libre | Acceder | |
MANUEL GOMEZ HERNANDEZ | Melilla | Libre | Acceder | |
RAFAEL FRANCÉS RODRIGUEZ | Valencia | Libre | Inscribirse | |
VALENTIN ATANASOV CHOLAKOV | Valencia | Libre | Acceder | |
CULTURISMO MASTER 50-GNNumero de Competidores: 6
Nombre | Procedencia | Club | Estado de pago | Audio |
---|---|---|---|---|
MANUEL MILLAN SANCHEZ | Andalucia | Libre | Acceder | |
CARLOS JAVIER CABELLO TORRES | Andalucia | Libre | Acceder | |
JOSE SMID QUIÑONES QUIÑONES | Cataluña | Libre | Acceder | |
ISAAC LUENGO PUENTE | La Rioja | Libre | Acceder | |
