Copa Verónica Gallego FEFF 2016 Resultados
Campeonato en un espectacular Benidorm Palace que verá también este mayo la celebración de un evento clave en la temporada española; la Copa Nacional.
Las clasificaciones han sido:
| RESULTADOS OFICIALES | ||
| nª | BIKINI FITNESS T.BAJA | CLUB |
| 1º | MARIA ALEJANDRA VERA | ESSENTIAL GYM (CASTILLA M) |
| 2º | TANIA MONTADO GARACIA | TEAM HD |
| 3º | IRENE GUTIERREZ GARCIA | LIBRE |
| 4º | VANESA GARCIA MARTINEZ | EMPRO |
| nª | BIKINI FITNESS T. MEDIA | CLUB |
| 1º | ROCIO LOPEZ CORCHERO | EMPRO |
| 2º | TAMARA JIMENEZ MOHEDANO | FCO DEL YERRO (MADRID) |
| 3º | JANET ARIAS COTO | TEAM RUBY MAS MUSCULO (ANDA) |
| 4º | ANA ALACREU COSTA | FIT ONE |
| 5º | MARTA MORILLA CANO | 3D JULIO PORTET |
| 6º | LETICIA BARRERO DOMINGUEZ | LIBRE |
| nª | BIKINI FITNESS T. ALTA | CLUB |
| 1º | LAILA BOUSSAID HERRERA | LIBRE ( EUSKADI) |
| 2º | ANA MARIA ALBADALEJO | LIBRE (MADRID) |
| 3º | MARTA ALMENDROS TRUJIÑO | MEGAPLUS( BARCELONA) |
| 4º | FATIMA AYALA GARCIA | D´ROCK TEAM |
| 5º | BEATRIZ ALGADO ALEJO | D´ROCK TEAM |
| nª | ABSOLUTO DE BIKINI | CLUB |
| 1ª | ROCIO LOPEZ CORCHERO | EMPRO |
| nª | CLASSIC BODYBUILDING T.MEDIA | CLUB |
| 1º | EMMANUELLE MAMADOU BLANCO | FVFF |
| 2º | JOSE ENRIQUE OLMO MONZO | FVFF |
| 3º | ADRIAN FERNANDEZ ROBELLADA | TEAM HD |
| 4º | JOSE MIGUEL LOPEZ PAJERA | VITALIQUE |
| 5º | JESUS JAREÑO PICAZO | ADRIAN MURIA TEAM |
| nª | CLASSIC BODYBUILDING T. ALTA | CLUB |
| 1º | JOSE PEREZ RAMIREZ | J. REVERTE (BARCELONA) |
| 2º | VICTOR PEINADO REINALDO | MUSCLE FACTORY(BARCELONA) |
| 3º | SERGIO TORRES VECILLA | 3D JULIO PORTET |
| 4º | JUAN MARCO GEA MASCARELL | FVFF |
| 5º | JOSE ANGEL SENO GOMEZ | ADRIAN MURIA TEAM |
| 6º | JAVIER AERNAS PERIS | ADRIAN MURIA TEAM |
| 7ª | VICENTE NOVEL BETETA | SLASTIC GYM (BALEARES) |
| nª | ABSOLUTO DE CBB | CLUB |
| 1ª | EMMANUELLE MAMADOU BLANCO | FVFF |
| nª | MEN´S PHISIQUE T.BAJA | CLUB |
| 1º | MIGUEL JESUS GARCIA RUIZ | EMPRO |
| 2º | JORGE SANTIAGO GALLEGO | TEAM ZERO |
| 3º | ANTONIO BARRANCO QUIRADO | TEAM RUBY |
| 4º | ALEJANDRO COLOMER MAGANTO | FVFF |
| 5º | FCO SANTIAGO ANTEQUERA | BOLDYBUILDING JUAN DE DIOS (AND) |
| 6º | JOSE DIEGO TERCERO FELIPE | ALBA FITNESS CENTER (C.MANCHA) |
| 7ª | ALEJANDRO SERRANO AMADOR | EMPRO |
| nª | MEN´S PHISIQUE T.MEDIA | CLUB |
| 1º | IVAN MARTIN PACHECO | LIBRE (MADRID) |
| 2º | ABEL RODRIGUEZ CARAVANA | TEAM MEGAPLUS (ANDALUCIA ) |
| 3º | ANTONIO VIVANCOS FERNANDEZ | NUTRICION ATLETICA |
| 4º | JUAN IGNACIO LUQUE REY | D´ROCK TEAM |
| 5º | ASIER MATEU HUERTA | FVFF |
| 6º | RAMON GARRIDO | CLUB DEPOR. POSEIDON(C.MANCHA) |
| 7ª | ROBERTO PASHOW | EMPRO |
| 7ª | JUAN JOSE MIRA UCLES | FVFF |
| 7ª | RAFAEL SOJO JORDA | TOLLO GYM |
| 7ª | JESUS PEREZ PEREZ | FVFF |
| nª | MEN´S PHISIQUE T. M ALTA | CLUB |
| 1º | JONATHAN BUENO GONZALES | CORPORE MEGAPLUS (BARCELONA) |
| 2º | MANUEL MEJIAS MARIN | TEAM ZERO |
| 3º | LUIS MARCO GARCIA | FVFF |
| 4º | JUAN ERIQUE BELLIDO GONZALES | TEAM RUBY(ANDALUCIA) |
| 5º | VICTOR TORADA RODRIGUEZ | FVFF |
| 6º | ||
| nª | MEN´S PHISIQUE T. JUNIOR | CLUB |
| 1º | BEKA PETVIASHVILI | MURCIA |
| 2º | NACHO MORA PARECES | FCO DEL YERRO (MADRID) |
| 3º | FCO ZAMORA NIETO | P.J. VILLA (MURCIA) |
| 4º | SERGIO MARCO ANTEQUERA | MULTISPORT NUTRITION |
| 5º | JUN JIE LI ZHU | MUSCLE TEAM |
| nª | ABSOLUTO DE MEN´S PHISIQUE | CLUB |
| 1ª | BEKA PETVIASHVILI | MURCIA |
| nª | SENIOR LIGEROS | CLUB |
| 1º | MAXI RODRIGUEZ GIMENEZ | TEAM BOIX |
| 2º | DAVID LEAL CANO | 3D JULIO PORTET |
| 3º | JACOB TORREBLACA COLOMA | 3D JULIO PORTET |
| 4º | MARVIN JOSE HERNANDEZ YAVES | MUSCLE TEAM |
| 5º | ALVARO NAVARRO ESCOBAR | FITNESS WORLD |
| 6º | ||
| nª | SENIOR PESADOS | CLUB |
| 1º | JORGE AUNION BORREGUERO | FCO DEL YERRO (MADRID) |
| 2º | CARLOS SANCHEZ SANCHEZ | MUSCLE FACTORY (BARCELONA) |
| 3º | ANTONIO LLORET TERCERO | FITNESS ZONE |
| 4º | JUAN DE DIOS MARMOL OLIVA | P.J. VILLA (MURCIA) |
| 5º | RUBEN GARCIA GUERRERO | MUSCLE TEAM |
| 6º | ALEJANDRO NAVARRO JIMENEZ | FVFF |
| nª | ABSOLUTO DE CULTURISMO | CLUB |
| 1ª | JORGE AUNION BORREGUERO | FCO DEL YERRO (MADRID) |
| nª | BODYFITNESS | CLUB |
| 1º | MARI FE GONZALES ALARCON | MUSCLE FACTORY (BARCELONA) |
| 2º | SARA GARCIA ALBEROLA | FVFF |
| 3º | MARIA TERESA GONGORA VICENTE | TEAM MEGAPLUS (ANDALUCIA) |
| 4º | ||
| nª | WOMAN PHISIQUE | CLUB |
| 1º | CAROLINE ROBENS | BALEARES |
| 2º | ESTEFANIA LOPEZ MARTIN | CLUB LA NUCIA |
| nª | MEJOR POSADOR | CLUB |
| 1ª | EMMANUELLE MAMADOU BLANCO | FVFF |


