Calendario FEFF 2016 España
De nuevo cifras record para el culturismo español en 2016 además de 4 pruebas de primerísimo nivel Interncionales IFBB en Santa Susana, Sevilla, Barcelona y Benidorm.
A falta de la integración de algunas comunidades y del Calendario de la mayor Territorial española, Andalucía (que cuenta sólo ella con + 20 eventos):
| MARZO | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| ARNOLD SPORT FESTIVAL | 3-6 mar. | OHIO | ESTADOS UNIDOS | INTERN. | ||
| PROMESAS DE CATALUÑA | 19-mar | CORNELLÁ | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| ABRIL | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| PROVINCIAL DE GERONA | 03-abr | LLORET DE MAR | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL DE TARRAGONA | 09-abr | TARRAGONA | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| II GALA FEDERACIÓN ESPAÑOLA | 09-abr | MADRID | MADRID | |||
| PRESELECCIÓN CAMPEONATO EUROPA | 10-abr | MADRID | MADRID | INTERNACIONAL | ||
| IV TROFEO TODOS CON NATALIA | 16-abr | MOLINA DE SEGURA | MURCIA | INTERREGIONAL – MURCIA – AND – VAL | ||
| PROVINCIAL DE BARCELONA | 16-abr | CORNELLÁ | BARCELONA | REGIONAL | ||
| COPA VALENCIA | 23-abr | VALENCIA | COM VALENCIANA | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL DE VALLADOLID | 24-abr | VALLADOLID | CASTILLA LEÓN | PROVINCIAL | ||
| CAMPEONATO ÁNGEL HIGUERAS | 24-abr | SANT JOAN DESPI | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL DE MÁLAGA | 24-abr | TORREMOLINOS | ANDALUCIA | PROVINCIAL | ||
| PROVINCIAL DE LEÓN | 30-abr | PONFERRADA | CASTILLA LEÓN | PROVINCIAL | ||
| COPA VERONICA GALLEGO | 30-abr | BENIDORM | COM VALENCIANA | NACIONAL | ||
| TROFEO ALCUDIA | 30-abr | ALCUDIA | BALEARES | REGIONAL | ||
| CAMPEONATO JÓVENES PROMESAS DE CANARIAS | 30-abr | GUÍA DE ISORA | CANARIAS | REGIONAL | ||
| TROFEO DEL ATLÁNTICO | 30-abr | GUÍA DE ISORA | CANARIAS | REGIONAL | ||
| MAYO | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| MAX FITNESS VILLA DE GETAFE PRINCIPIANTES | 01-may | GETAFE | MADRID | REGIONAL | ||
| CAMPEONATO DE CATALUÑA | 01-may | PLATJA DARO | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL CÓRDOBA + OPEN REG JESÚS DURÁN | 02-may | PUENTEGENIL | ANDALUCIA | PROVINCIAL/ REGIONAL | ||
| TROFEO ANDALUCIA + OPEN FRANCES | 07-may | LOS PALACIOS | ANDALUCIA | REGIONAL | ||
| 2º CAMPEONATO INTERT. VAMOS A+ YECLA | 07-may | YECLA | MURCIA | INTERREGIONAL – MURCIA – AND – VAL | ||
| CAMPEONATO REGIONAL DE ASTURIAS | 07-may | POLA DE SIERO | ASTURIAS | REGIONAL | ||
| OPEN REGIONAL WOLF NUTRITION | 07-may | POLA DE SIERO | ASTURIAS | REGIONAL | ||
| REGIONAL DE CASTILLA LÉON | 08-may | ARANDA DE DUERO | CASTILLA LEÓN | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL CÁDIZ + OPEN REG. | 08-may | PLAYA LABARROSA | CADIZ | PROVINCIAL/ REGIONAL | ||
| CAMPEONATO DE EUROPA | 4-8 MAY. | SANTA SUSANA | ESPAÑA | INTERNACIONAL | ||
| 2ª COPA DE EXTREMADURA | 14-may | BADAJOZ | EXTREMADURA | REGIONAL | ||
| REGIONAL DE GALICIA | 14-may | VALGA | GALICIA | REGIONAL | ||
| 4o TROFEO INTER. CALLOSA DE SEGURA | 14-may | CALLOSA SEGURA | COM VALENCIANA | INTERREGIONAL | ||
| OPEN REGIONAL «PECHO SPORT» | 14-may | ARAFO | CANARIAS | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL GRANADA + ANDALUCIA CLASSICS | 14-may | LOJA | ANDALUCIA | PROVINCIAL/ REGIONAL | ||
| CTO. VASCONAVARRO-CANTABRO | 15-may | SANTURCE | EUSKADI | REGIONAL | ||
| CAMPEONATO CERVANTES | 15-may | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL JAEN + OPEN REG RAFAEL BARRIOS | 15-may | LINARES | ANDALUCIA | PROVINCIAL/ REGIONAL | ||
| I COPA RELOAD | 19-may | MASAMAGRELL | COM VALENCIANA | INTERREGIONAL | ||
| CAMPEONATO ANDALUCIA | 21-may | CÓRDOBA | ANDALUCIA | REGIONAL | ||
| COPA DE CANARIAS | 21-may | MASPALOMAS | CANARIAS | REGIONAL | ||
| OPEN NACIONAL ESPARTAN | 21-may | MASPALOMAS | CANARIAS | NACIONAL | ||
| NORTE DE ESPAÑA | 21-may | BEMBIBRE | CASTILLA LEÓN | INTERREGIONAL | ||
| COPA BALEAR | 21-may | ANDRAXT | BALEARES | REGIONAL | ||
| OPEN NACIONAL MUSCLEPOWER | 22-may | SAN SEBASTIÁN | EUSKADI | NACIONAL | ||
| FRANCISCO DEL YERRO | 22-may | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | REGIONAL | ||
| COPA NACIONAL FEFF | 27-29may. | ALICANTE | COM. VALENCIANA | NACIONAL | ||
| JUNIO | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| 2º TROFEO VILLA DE TRILLO | 05-jun | GUADALAJARA | CASTILLA LA MANCHA | NACIONAL | ||
| PROVINCIAL DE VIZKAYA | 12-jun | ¿? | EUSKADI | REGIONAL | ||
| MR OLYMPIA AMATEUR SPAIN | 10-12 JUN. | SEVILLA | ESPAÑA | INTERNACIONAL | ||
| COPA FEDERACIÓN | 18-jun | HUELVA | ANDALUCÍA | NACIONAL | ||
| Ç | ||||||
| JULIO | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| TROFEO COSTA CÁLIDA | 02-jul | MAZARRÓN | MURCIA | INTERREGIONAL – MURCIA – AND – VAL | ||
| I CAMPEONATO PROMESAS DE EUSKADI | 03-jul | SANTURCE | EUSKADI | REGIONAL | ||
| III MISS Y MISTER FITNASIO FIESTA DEL AGUA | 16-jul | LOS LLANOS DE ARIDANE | CANARIAS | REGIONAL | ||
| AGOSTO | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| III GT NUTRITION MUSCLEBEACH | 06-ago | A CORUÑA | GALICIA | REGIONAL | ||
| SEPTIEMBRE | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| 30º CTO REGIONAL DE MURCIA | 03-sep | FORTUNA | MURCIA | REGIONAL | ||
| 12º OPEN NACIONAL PEDRO J VILLA | 03-sep | FORTUNA | MURCIA | NACIONAL | ||
| INTERTERRITORIAL IRONBABY | 04-sep | LOS ALCÁCERES | MURCIA | INTERTERRITORIAL MUR-VAL-AND | ||
| OPEN NACIONAL REVTECH / TROFEO TONIMUSCLE | 10-sep | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | LAS PALMAS | NACIONAL | ||
| PROMESAS DE GIRONA | 17-sep | GERONA | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| TROFEO CULTURISMO SOLIDARIO | 17-sep | TENERIFE | CANARIAS | REGIONAL | ||
| OPEN REGIONAL «OSCAR MARÍN» | 17-sep | TENERIFE | CANARIAS | REGIONAL | ||
| 2º INTER. VAMOS A+ SANTOMERA | 18-sep | SANTOMERA | MURCIA | INTERTERRITORIAL MUR-VAL-AND | ||
| OPEN QUAMTRAX BALEARES | 18-sep | TRUI | BALEARES | REGIONAL | ||
| ARNOLD CLASSIC EUROPA | 22-26 SEPT. | BARCELONA | ESPAÑA | INTERNACIONAL | ||
| OCTUBRE | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| CAMPEONATO QUAMTRAX | 01-oct | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | REGIONAL | ||
| 29º CAMPEONATO DE EXTREMADURA | 01-oct | ALMENDRALEJO | EXTREMADURA | REGIONAL | ||
| OPEN NACIONAL CIUDAD DE ALMENDRALEJO | 01-oct | ALMENDRALEJO | EXTREMADURA | NACIONAL | ||
| I CAMPEONATO INTER. EVOLUTION JUMILLA | 01-oct | JUMILLA | MURCIA | INTERTERRITORIAL MUR- VAL- AND | ||
| CAMPEONATO DE LA RIOJA | 01-oct | LOGROÑO | LA RIOJA | REGIONAL | ||
| CTO. INTER. CIUDAD DE LOGROÑO | 01-oct | LOGROÑO | LA RIOJA | INTERTERRITORIAL LRIO-EUS-CLEO | ||
| OPEN REGIONAL GYM OLYMPO | 01-oct | LA OROTAVA | CANARIAS | REGIONAL | ||
| VILLA DE ARANJUEZ | 08-oct | ARANJUEZ | MADRID | REGIONAL | ||
| TROFEO QUAMTRAX CANARIAS | 08-oct | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CANARIAS | REGIONAL | ||
| CAMPEONATO DE BALEARES | 09-oct | TRUI | BALEARES | REGIONAL | ||
| PROVINCIAL LERIDA | 09-oct | LERIDA | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| OPEN WHEYSTORE | 09-oct | LERIDA | CATALUÑA | NACIONAL | ||
| CAMPEONATO DE CANARIAS | 15-oct | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CANARIAS | REGIONAL | ||
| TROFEO SABINA HERRERA | 15-oct | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CANARIAS | REGIONAL | ||
| CAMPEONATO DE MADRID | 15-oct | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | REGIONAL | ||
| OPEN REGIONAL FIDEL MONTERO | 15-oct | ALCALÁ DE HENARES | MADRID | REGIONAL | ||
| COPA DE GALICIA | 15-oct | VALGA | GALICIA | REGIONAL | ||
| COPA DE ANDALUCÍA | 15-oct | A DETERMINAR | ANDALUCIA | REGIONAL | ||
| COPA CATALANA / DESPERTAFERRO | 16-oct | SITGES | CATALUÑA | REGIONAL | ||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA I | 22-23 OCT. | SANTURCE | EUSKADI | NACIONAL | ||
| CAMPEONATO DE ESPAÑA II | 29-30 OCT. | ALMERÍA | ANDALUCÍA | NACIONAL | ||
| NOVIEMBRE | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| CAMPEONATO MUNDO MASCULINO | 3-6 NOV. | BENIDORM | ESPAÑA | INTERNACIONAL | ||
| CAMPEONATO MUNDO FITNESS | 11-13 NOV. | POLONIA | POLONIA | INTERNACIONAL | ||
| DICIEMBRE | ||||||
| Campeonato | Fecha | Lugar | Territorial/País | Categoría | ||
| CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR MASTER | 2-5 DIC | CENTRO AMÉRICA | INTERNACIONAL | |||

