Arnold Classics Amateur IFBB 2015 Clasificaciones
Más de un millar de competidores han batido de nuevo las marcas de participación con una competición con dos escenarios donde se compite al mismo tiempo.
Culturismo – 70 kg
1. Mascaro Enzo (Italia) 69.6 14 24 13 0 37
2. Najmalddin Abdalla (Iraq) 69.16 18 32 16 0 48
3. Avtayev Aleksey (Rusia) 69.8 15 28 22 0 50
4. Jonay Mesa (España) 68.9 10 34 16 0 50
5. Genadi Simeonov (Bulgaria) 62.7 16 38 19 0 57
6. Gordon Singh (Reino Unido) 70 30 58 21 0 79
7. Ismail Borucu (Alemania) 69.7 33 0 0 0 0
8. Stephane Bris (España) 63.9 41 0 0 0 0
9. Manuel Luque Rufian (España) 67.6 42 0 0 0 0
10. Juan Bustamante Carlo (Perú) 69.8 47 0 0 0 0
11. Marcos Cunha Pereira (Portugal) 68.74 55 0 0 0 0
12. Mohseen Patel (Sudáfrica) 69.9 62 0 0 0 0
13. Trombetta Antonio (Italia) 69.5 65 0 0 0 0
14. Di Novi Francesco (Italia) 67.82 68 0 0 0 0
15. Raul Fuentes Maestre (España) 69.7 75 0 0 0 0
16. Mohamed Magdy Aly Hussin (Egipto) 69.1 78 0 0 0 0
17. Vasileos Andrianopoulos (Grecia) 70 81 0 0 0 0
Culturismo – 75 kg
1. Montalto Maurizio (Italia) 74.54 10 16 8 0 24
2. Alberto Abad Aparicio (España) 73.7 9 16 12 0 28
3. Saleh Omar Abdullah (Yemen) 74.3 13 30 19 0 49
4. Andrey Yashchenko (Ucrania) 74.6 16 40 20 0 60
5. Kelton Thomas (Trinidad & Tobago) 72 23 52 21 0 73
6. Petros Pavlou (Chipre) 73.9 33 58 26 0 84
7. Bertelli Giangiacomo (Italia) 71.5 37 0 0 0 0
8. Raul Beas Aragones (España) 73.95 39 0 0 0 0
9. Paul Rusten (Noruega) 73 42 0 0 0 0
Culturismo – 80 kg
1. Mika Nyyssölä (Finlandia) 77.9 7 16 5 0 21
2. Zuccaro Alex (Italia) 77.02 12 24 10 0 34
3. Fábio Rodrigues Inácio Lopes (Portugal) 77.6 17 38 21 0 59
4. Jonathan Reverte Roldan (España) 77.7 19 42 20 0 62
5. Saleh Husain (Kuwait) 79.8 30 40 25 0 65
6. Milad Maskook (Iran) 79.1 23 52 25 0 77
7. Mauricio Velazquez Mondragon (México) 76.3 38 0 0 0 0
8. Davide Zamboni (Italia) 79.36 40 0 0 0 0
9. Bellaroba Antonio (Suiza) 78.4 43 0 0 0 0
10. Abdulrahman Tarabulsi (Arania Saudí) 79.14 46 0
0 0 0 11. David Saborido Arca (España) 76.38 59 0 0 0 0
12. Martin Ivanov Yankov (Bulgaria) 79.4 60 0 0 0 0
13. Trimboli Danilo (Italia) 78.12 68 0 0 0 0
14. Rui César Da Costa Nascimento (Portugal) 78.6 68 0 0 0 0
Culturismo – 85 kg
1. Josep Merino (España) 83.2 7 10 5 0 15
2. Yakimov Yevgeniy (Kazakhstan) 84.5 16 26 13 0 39
3. Iacono Gianni (Italia) 83.3 35 36 20 0 56
4. Csuhai János (Hungría) 83.7 21 42 20 0 62
5. Meiattini Simone (Italia) 81.54 22 46 22 0 68
6. Mohammed Al Naama Qatar 83 35 46 23 0 69
7. Krzysztof Reinhard (Polonia) 84.7 44 0 0 0 0
8. Kevin Fedolak (Francia) 82.6 45 0 0 0 0
9. Ziad Mekdachi Seychelles 83.96 48 0 0 0 0
10. Joan Cannegieter (Holanda) 80.88 57 0 0 0 0
11. Hewa Mawlood (Iraq) 84.6 65 0 0 0 0
12. Najibulla Ander (Austria) 83.8 66 0 0 0 0
13. Ali Al-Mousawi (Kuwait) 84.5 70 0 0 0 0
14. Mohammad Ali Kandooei (Iran) 80.5 71 0 0 0 0
15. Oscar Ferriols Lloret (España) 82.7 75 0 0 0 0
16. Alex Matseyevich (Bielorusia) 84.3 77 0 0 0 0
17. Mohammad Enbeh (Jordania) 84.9 86 0 0 0 0
Nazar Ahmed (Iraq) / Kurdistan 84.96 11 0 0 0 0
Culturismo – 90 kg
1. Hossein Sheibani Karkhaneh (Iran) 89.8 11 20 13 0 33
2. Josef Furin (República Checa) 89.9 10 24 11 0 35
3. Luis Ricardo Plata Duran (Colombia) 89.9 16 34 20 0 54
4. Sardar Ismail (Iraq) / Kurdistan 89.92 24 42 16 0 58
5. Tareq Alshakhs (Kuwait) 90 23 48 20 0 68
6. Fahad Zaid (Arania Saudí) 86.96 25 48 22 0 70
7. David Camara (España) 86.1 42 0 0 0 0
8. Athanasiou Georgios (Grecia) 88.1 42 0 0 0 0
9. Ahmed Fayoumi (Jordania) 87.8 44 0 0 0 0
10. Chera Marius Ilie Romania 87.6 45 0 0 0 0
11. Gabriel Opare (España) 86.9 51 0 0 0 0
12. Caracciolo Alfredo (Italia) 89.38 66 0 0 0 0
13. Jonathan Later (Holanda) 87.18 68 0 0 0 0
14. Ovidio Gonzalez Herrera (España) 89.5 69 0 0 0 0
15. Val Cech (Reino Unido) 86 70 0 0 0 0
16. Kieran Tompkins (Reino Unido) 88.54 78 0 0 0 0
17. Zuccaro Benedetto (Italia) 88.14 85 0 0 0 0
Culturismo – 95 kg
1. Andriy Kukharchuk (Ucrania) 94.24 13 12 7 0 19
2. Jose Ramón Fontenla Rodriguez (España) 9 24 13 0 37
3. Borsan Aliaksandr (Rusia) 93.7 18 28 17 0 45
4. Joel Pascua (Noruega) 92.2 19 32 14 0 46
5. Jakub Šubrt (República Checa) 93.9 27 54 26 0 80
6. Omid Hatamabadi (Irán) 92.5 21 56 29 0 85
7. Gabriel Leber (Francia) 94.9 36 0 0 0 0
8. Mohammed Al-Haji Mohammed (Arania Saudí) 91.5 42 0 0 0 0
9. Volodymyr Byruk (Ucrania) 93.14 43 0 0 0 0
10. Omar Rifaat (Iraq) 93.6 49 0 0 0 0
11. Nicholas Anthony (Holanda) 94.8 58 0 0 0 0
12. César Miguel Ferreira De Araújo (Portugal) 91.7 60 0 0 0 0
13. Alireza Sahebalzamani (Iran) 95 63 0 0 0 0
14. Rodrigo Carbonero Miguel (España) 91.5 67 0 0 0 0
15. Kulik Andrey (Bielorusia) 94 70 0 0 0 0
Angel Diaz Martin (España) 93.3
Páldi Gábor (Hungría) 91.9
Culturismo – 100 kg
1. Morteza Oviesi Pakniyat (Iran) 98.7 6 10 9 0 19
2. Ayat Najdbagherimahramni (Iran) 96.4 18 32 11 0 43
3. Usman Bathily (España) 99 18 34 18 0 52
4. Amirhassan Kashanizadeh (Iran) 99.9 17 34 23 0 57
5. Kille Kujala (Finlandia) 99.8 25 40 21 0 61
6. Morteza Roshanzamirtabari (Iran) 99.6 18 54 21 0 75
7. Ehab Ahmad Qweider (Jordania) 97.9 37 0 0 0 0
8. Mikko Ovaskainen (Finlandia) 98.6 41 0 0 0 0
9. Baraulia Alexandr (Rusia) 97 42 0 0 0 0
10. Ahmad Al Saafeen (Jordania) 98.15 49 0 0 0 0
11. Jean Charles Perrin (Francia) 99.9 54 0 0 0 0
Culturismo + 100 kg
1. Velichko Arkadii (Rusia) 110 11 16 8 0 24
2. Petar Klancir Croatia 118.56 8 16 8 0 24
3. Aliakbar Mohammad Reza (Iran) 107.3 18 30 15 0 45
4. Krylov Dmitrii (Rusia) 116.2 25 42 19 0 61
5. Ahmed Hussein Mohamed (Egipto) 104.48 23 48 25 0 73
6. Ibrahim Wissan Sweden 18 56 30 0 86
7. Marek Szostak (Alemania) 115.5 36 0 0 0 0
8. Zebald Sergei (Rusia) 117.2 41 0 0 0 0
9. Carlos Blanco Sanjurjo (España) 105.2 44 0 0 0 0
10. Stavros Christodoulou (Chipre) 101.7 50 0 0 0 0
11. Sántha Tamás (Hungría) 102 55 0 0 0 0
12. Simone Costantini (Italia) 102.98 67 0 0 0 0
13. Bereczki Krisztián (Hungría) 108.4 67 0 0 0 0
14. Roberto Castellano Perez (España) 100.9 69 0 0 0 0
15. Abolfazl Rahimzadeh Boghrabad (Iran) 101.8 69 0 0 0 0
Karakash Dmitrii (Rusia) 101.4
Vakhtang Kopadze Georgia 105.22
Juan Alonso Pineda Romero (México) 103.26
Di Muzio Stefano (Italia) 106.5
Aleksejev Aleksandr (Rusia) 107.98
Ali Saoud (Francia) 104
Alessio Roberto Guitti Dominican Republic 1994 105.64
Ricardo Joachin Hernandez (México) 104.98
Absoluto Culturismo
1. Velichko Arkadii (Rusia) 110 5 0 0 0 5
2. Morteza Oviesi Pakniyat (Iran) 98.7 11 0 0 0 11
3. Andriy Kukharchuk (Ucrania) 94.24 14 0 0 0 14
4. Mika Nyyssölä (Finlandia) 77.9 22 0 0 0 22
5. Hossein Sheibani Karkhaneh (Iran) 89.8 24 0 0 0 24
6. Josep Merino (España) 83.2 26 0 0 0 26
Mascaro Enzo (Italia) 69.6
Montalto Maurizio (Italia) 74.54
Men’s Physique – 172 cm
1. Ammar Mohammed Shlash Syria 172 8 10 0 0 10
2. Boás Henrique Macorim Vieira Oliveira (Brasil) 2 168 13 10 0 0 10
3. Essa Mohammed Al Sulaiti Qatar 166.5 15 16 0 0 16
4. Renatas Suleimanovas (Lituania) 170.7 14 19 0 0 19
5. Meite Niamba (Reino Unido) 171.5 31 24 0 0 24
6. Elnal Noval (Reino Unido) 166.5 32 25 0 0 25
7. Abdulrazzaq Alyakoot (Kuwait) 169.8 34 0 0 0 0
8. Ahmad Aljadi (Kuwait) 169 34 0 0 0 0
9. Miguel Angel Gallegos Haro (México) 171.5 52 0 0 0 0
10. Mousa Esmaeil Pour Karimi (Iran) 167 55 0 0 0 0
11. Savo Jacovic (España) 169.9 56 0 0 0 0
12. Filipe Martins (Portugal) 168 60 0 0 0 0
13. Andre Teixeira` (Portugal) 172 61 0 0 0 0
14. Nocerino Antonio (Italia) 170.7 66 0 0 0 0
15. Rinaldi Paolo (Italia) 169.8 74 0 0 0 0
Jorge Santiago Galiego (España) 170
Faysal Almaghribi (Kuwait) 166
Aitor Fernandez (España) 166.5
Ali Alhaddad (Kuwait) 172
Juan Salomon Franco (España) 170
Yousef Ibrahim Alfailakawi (Kuwait) 168.5
Abdullah Naser Altamimi (Kuwait) 172
Daniel Myszkowski (Polonia) 169.5
Jesus Manuel Gonzalez Romo (España) 168.8
Buzási Richárd (Hungría) 172
Ibraheem Naser Al-Houti (Kuwait) 167
Julian Laserna Ramos (España) 169
David Langsdale (Reino Unido) 171
Abdulla Hassan Baker Qatar 170
Roberto Vazcuez Rivera (España) 169
Francisco Javier Sanchez Azerin (España) 166.6
Anas Mohammed Abdulfattah (Arania Saudí) 165.5
Václav Pátek (República Checa) 171
Mohammad Mirzaei Qatar 169
Principe Davide (Italia) 169.4
Warren Mannels (Reino Unido) 169.4
Abdullah Hamad Alrabeea (Kuwait) 172
Abdulrahman Alobaid (Kuwait) 166
Carlos Fernando Muñoz (España) 166
Fahd Dayab (Kuwait) 161.5
Shepol Barzan (Noruega) 169.5
Mouchan Yury Moldova 166.2
Kamil Anuszkiewicz (Polonia) 171
Marco Ferrucci (Sudáfrica) 166
Men’s Physique – 175 cm
1. Nelson Bruno Ferreira Rodrigues (Portugal) 172.5 9 8 0 0 8
2. Juan Faro Barros (España) 173 9 12 0 0 12
3. Makhmudov Viugar (Rusia) 175 12 14 0 0 14
4. Domingo Marquez Ortus (España) 173 33 21 0 0 21
5. Ricardo Paul (Reino Unido) 174.6 22 24 0 0 24
6. Khalifa Al Misned Qatar 173 23 25 0 0 25
7. Mahmoud Alkandari (Kuwait) 175 34 0 0 0 0
8. Daniel Escalante Moreno (España) 172.7 41 0 0 0 0
9. Muhammad Alkandari (Kuwait) 172.1 41 0 0 0 0
10. Pedro Miguel Araújo Gomes (Portugal) 173.3 54 0 0 0 0
11. Soroush Moosavi (Holanda) 173.3 56 0 0 0 0
12. Abdullah Alnajjar (Kuwait) 173.8 61 0 0 0 0
13. Jose Luis Landin Bedia (México) 174.4 62 0 0 0 0
14. Mitchell Tovee (Reino Unido) 174.5 65 0 0 0 0
15. Tomas Velebir Slovakia 173.5 69 0 0 0 0
Felici Andrea (Italia) 173.5
Ivan De Castro Merchan (España) 175
Tiago Ferreira Santos (Portugal) 172.5
Ventsislav Philipov (Chipre) 175
Miguel Perez Belgium 173.5
Joel Chau-Van (Francia) 173.3
Amr Ismail (Egipto) 174.4
Abdullah Salem (Jordania) 174
Richie O’Donell (Reino Unido) 172.3
Siavash Fattahiardakani (Iran) 174
Santiago Alvarez (Francia) 174
Gregory Mondor (Francia) 174
Hassan Abass Safar (Kuwait) 172.5
Men’s Physique – 178 cm
1. Luis Fernando Rios Espinola Paraguay 177 8 7 0 0 7
2. Maxim Parisi (Francia) 175.5 10 10 0 0 10
3. Camps Angel Joaquim (Suiza) 175.4 14 15 0 0 15
4. Enrique Gutierrez (España) 177 19 22 0 0 22
5. Endika Montiel Arto (España) 177.5 30 23 0 0 23
6. Eduardo Alexandre Martins Da Fonseca
7. Liesch Gian-Luca (Suiza) 177.3 38 0 0 0 0
8. Alfonso Coats Victor (Italia) 175 39 0 0 0 0
9. Petter Gronningsater (Noruega) 177.7 42 0 0 0 0
10. Abdullah Mohamed Alsaraf (Kuwait) 175.9 59 0 0 0 0
11. Ebrahim Al-Ansari Qatar 176.5 59 0 0 0 0
12. Gál Péter (Hungría) 176 60 0 0 0 0
13. Adham Hani Buhulaigah (Arania Saudí) 175.5 63 0 0 0 0
14. Krainiuk Igor (Rusia) 176.4 64 0 0 0 0
15. D’Amuri Alessandro (Italia) 177.4 68 0 0 0 0
Jonathan Seychell (Malta) 175.8
Antonio Cremades Nieto (España) 175.5
Cristian Triano Cantero (España) 177.4
Dan Galeru (Reino Unido) 175.5
Mario Hernandez Dominguez (España) 178
Reffe Fabiano (Italia) 175
Claudio Imedio Harillo (España) 175.5
Mario Klintworth (Alemania) 176.8
Hussein Albaker Qatar 176.5
Majid Mahir Qatar 175.5
Sajed Zeyad Abu Khalaf (Jordania) 178
Igor Jevtic Bosnia&Hercegovina 177
Maxime Saune (Francia) 177
Filip Šteflovic (República Checa) 176.5
Khaled Anabtawi (Jordania) 177
Tsarev Ilya (Rusia) 176.9
Men’s Physique – 181 cm
1. Abies Nosa (Reino Unido) 178.5 14 8 0 0 8
2. Etin Nosa (Reino Unido) 181 14 16 0 0 16
3. Christoph Friedl (Austria) 179.4 28 18 0 0 18
4. Angel Lazaro Garcia (España) 179 18 19 0 0 19
5. Ramses Rozdriguez Fernandez (España) 179 13 21 0 0 21
6. Adrien Dubuisson (Francia) 179.9 33 23 0 0 23
7. Michal Kulštejn (República Checa) 179 34 0 0 0 0
8. Daniel Lorente (España) 181 35 0 0 0 0
9. Daniel Dengi (Hungría) 179 47 0 0 0 0
10. Ondrej Kmošták (República Checa) 179.4 54 0 0 0 0
11. Andreas Photiades (Chipre) 179.5 55 0 0 0 0
12. Jerome Brohee Belgium 180.3 58 0 0 0 0
13. Oliver Scott (Reino Unido) 180.5 61 0 0 0 0
14. George Luis Estrella Dominican Republic 180 63 0 0 0 0
15. Alexander Friedl (Austria) 180 69 0 0 0 0
Miroslav Chovan Slovakia 180
Graziuso Domenico (Italia) 179
Joseluis Rivas Rodero (España) 180.1
Mohammadali Malekshahi (Iran) 179
Denys Mykolenko (Ucrania) 179
Domenico Armento (Italia) 180
Thomas Mcdonough (Reino Unido) 179.5
Cattani Stefano (Italia) 179.3
Pavlin Aleksandrov (Bulgaria) 179.5
Petrov Alexandr (Kazakhstan) 178.8
Marius Bogdan Cirlan Romania 179.5
Ahmad Mohammad Al-Najjar (Kuwait) 178.6
Johannes Leivo (Finlandia) 180.1
Helder Cristiano Mendes Marinho (Portugal) 178.4
Fasciana Francesco (Italia) 179
Talal Alboloushi (Kuwait) 181
Roy Roji Emzagros / Rojhat Em Belgium 180.2
Men’s Physique -184 cm
1. Mario Redondo (España) 181.5 17 12 0 0 12
2. Mohammed Ahmed Al Arrouqi Palestine 182.2 8 13 0 0 13
3. Hélder David Pinto Azevedo (Portugal) 182.8 18 16 0 0 16
4. Manuel Megias Marin (España) 183.4 11 17 0 0 17
5. Joaquin Rodriguez Rincon (España) 182 19 19 0 0 19
6. Michael Vogl (Alemania) 182.4 36 29 0 0 29
7. Rasto Valent (Reino Unido) 182.8 40 0 0 0 0
8. Adrian Dzielak (Polonia) 183.1 40 0 0 0 0
9. Alin Tositiu (Alemania) 182.1 41 0 0 0 0
10. Jose Luis Casas (España) 182 47 0 0 0 0
11. Foti Marco (Italia) 182 56 0 0 0 0
12. Haider Mehdi (Reino Unido) 181.7 57 0 0 0 0
13. Denli Konur (Suiza) 183.8 65 0 0 0 0
14. Faisal Abdulaziz Al-Bahar (Kuwait) 182.5 66 0 0 0 0
15. Eduardo Medina Campos (España) 182 69 0 0 0 0
16. Karibayev Abylai (Kazakhstan) 183.5 77 0 0 0 0
Men’s Physique `+ 184 cm
1. Alberto Hiciano Perez (España) 186 10 9 0 0 9
2. Valentino Soekha (Holanda) 187 10 11 0 0 11
3. Romane Lanceford (Reino Unido) 184.9 16 13 0 0 13
4. Steve Sanmartin (Francia) 195.3 19 19 0 0 19
5. David Ezequiel Pitton (España) 190.5 22 23 0 0 23
6. Tomica Milushevski Macedonia 185 36 27 0 0 27
7. Jure Stegu (Slovenia) 192 39 0 0 0 0
8. Julien Zamy (España) 185.6 41 0 0 0 0
9. Dalle Carbonare Paolo (Italia) 189.3 43 0 0 0 0
10. Airam Martin Perez (España) 187.8 44 0 0 0 0
11. Faravelli Diego (Italia) 186 57 0 0 0 0
12. Svirid Andrei (Bielorusia) 186 60 0 0 0 0
13. Alexander Simmernas Denmark 184.2 61 0 0 0 0
Júlio Manuel José Brito (Portugal) 186.4
Karol Kruszyniewicz (Polonia) 192.3
Busikovic Bojan (Suiza) 191
Ramy Jaber Lang (Alemania) 188.4
Valeri Georgiev (Chipre) 188.4
Bondatti Fabio (Italia) 185
Nils Keitel (Alemania) 190.7
Truzzi Stefano (Italia) 184.4
Jan Jonas (República Checa) 194.5
Di Fusco Antonio (Italia) 186.5
Kacper Duc (Polonia) 186.2
Solomonenko Vladimir (Kazakhstan) 193.5
Absoluto Men’s Physique
1. Nelson Bruno Ferreira Rodrigues (Portugal) 172.5 9 0 0 0 9
2. Luis Fernando Rios Espinola Paraguay 177 9 0 0 0 9
3. Ammar Mohammed Shlash Syria 172 13 0 0 0 13
4. Abies Nosa (Reino Unido) 178.5 21 0 0 0 21
5. Alberto Hiciano Perez (España) 186 25 0 0 0 25
6. Mario Redondo (España) 181.5 27 0 0 0 27
Junior Bodyfitness
1. Tea Save (Suiza) 1995 171 5 0 0 0 5
2. Lonie Slyziut (Reino Unido) 1996 173.5 14 0 0 0 14
3. Cornelia Kramm (Alemania) 1992 164.2 14 0 0 0 14
4. Elin Hassel (Finlandia) 1992 170.9 16 0 0 0 16
5. Kostoula Evgenia (Grecia) 1992 164.4 26 0 0 0 26
6. Nuria Ferrero Sanchez (España) 1994 173.2 29 0 0 0 29
Junior Bikini Fitness – 163 cm
1. Johanna Sander (Alemania) 1994 156.3 7 7 0 0 7
2. Thelma Daniela Arnaldo Paulo (Portugal) 1993 154.2 19 15 0 0 15
3. Silvia Martinez Rodrigo (España) 1995 160.6 11 16 0 0 16
4. Elliida Veikkola (Finlandia) 1996 160.9 17 20 0 0 20
5. Paula Mocior (Polonia) 1992 156.5 36 21 0 0 21
6. Elizaveta Kuzminykh (España) 1998 157.5 23 27 0 0 27
7. Frankie Carter (Reino Unido) 1992 157 38 0 0 0 0
8. Camila Morales (Reino Unido) 1992 154.7 43 0 0 0 0
9. Alina Carevskaja (Lituania) 160.5 47 0 0 0 0
10. De Murtas Catia (Italia) 1992 156 47 0 0 0 0
11. Hannah Tabone Grech (Malta) 151.4 50 0 0 0 0
12. Joselin Dasilva (Reino Unido) 160.3 55 0 0 0 0
Junior Bikini Fitness + 163 cm
1. Volkova Diana (Rusia) 1994 167.5 16 8 0 0 8
2. Alekseeva Yulia (Rusia) 1994 167.7 11 15 0 0 15
3. Noskova Marina (Rusia) 1995 170.5 8 17 0 0 17
4. Salamon Diana (Hungría) 1992 166.5 18 19 0 0 19
5. Adéla Storzerová (República Checa) 1992 177 34 22 0 0 22
6. Denisa Hargasova Slovakia 1992 164.5 23 23 0 0 23
7. Veronika Gulasova Slovakia 1992 170.3 36 0 0 0 0
8. Biagini Matilde (Italia) 1993 167.3 40 0 0 0 0
9. Anika Herz (Alemania) 1995 170.2 44 0 0 0 0
10. Lucie Cahová (República Checa) 1992 163.9 46 0 0 0 0
11. Chelsea Dyson (Reino Unido) 1993 165.6 58 0 0 0 0
12. Roxanna Camilleri Australia 1992 166.7 60 0 0 0 0
13. Georgia Lewis (Reino Unido) 1993 164.7 61 0 0 0 0
14. Susana Sans Juan (España) 1993 165 70 0 0 0 0
15. Aremoga Santana Arias (España) 1992 167.2 71 0 0 0 0
Hannah Kent (Reino Unido) 1994 170
Patricia Hidalgo Simancas (España) 1994 164.8
Olivia Johansson Sweden 1992 166.6
Sophie Dungate (Reino Unido) 1993 164
Junior Culturismo Open
1. Alexander Westermeier (Alemania) 1992 94.2 6 14 5 0 19
2. Chera Marius Ilie Romania 1992 87.6 13 28 14 0 42
3. Rafael Brandao (Brasil) 1993 98.1 16 36 18 0 54
4. Páldi Gábor (Hungría) 1993 91.9 33 40 18 0 58
5. Pablo Lliopis Munoz (España) 89.8 21 42 23 0 65
6. Iacovlev Vladimir Moldova 1993 98 23 54 29 0 83
7. Valeri Enchev (Bulgaria) 88.88 39 0 0 0 0
8. Jade Essendrop (Sudáfrica) 91.6 39 0 0 0 0
9. Kamil Tanwic (Polonia) 1993 116.6 46 0 0 0 0
10. Rene Borovka (Austria) 1992 82.2 47 0 0 0 0
11. Krzysztof Masztalerz (Polonia) 94 58 0 0 0 0
12. Alexandru-Roberto Mihaita Romania 1994 104.5 62 0 0 0 0
13. Omid Hatamabadi (Iran) 1995 92.5 62 0 0 0 0
14. Alexis Delobel (Francia) 77.1 69 0 0 0 0
15. Lorenzo Becker (Francia) 1992 95 72 0 0 0 0
Zlatko Vasilev (Bulgaria) 87.62
Alessio Roberto Guitti Dominican Republic 1994 105.64
Kim Dmitriy (Kazakhstan) 1993 78.05
Garcia Carlos (Suiza) 1994 91.6
Devin Stewart (Sudáfrica) 1993 67.5
Lebedev Sergey (Rusia) 1992 83.8
Kamil Kluszczynski (Polonia) 1992 83.8
Omid Heydari (Alemania) 1995 71.18
Pekka Kotipohja (Finlandia) 1992 75
Aurimas Kriginas Lithuania
Jose Maria Jimenez (España) 73.8
Junior Men’s Physique
1. Aitor Chousa Azcona (España) 1993 176.8 6 7 0 0 7
2. Eduardo Martins Da Fonseca (Portugal) 1992 177.6 10 9 0 0 9
3. Ondrej Kmošták (República Checa) 1994 179.4 26 19 0 0 19
4. Alejandro Ruiz Borego (España) 1993 182.5 15 20 0 0 20
5. Liesch Gian-Luca (Suiza) 177.3 29 21 0 0 21
6. Armando Mayr (Alemania) 1992 20 24 0 0 24
7. Daniel Dengi (Hungría) 1994 179 35 0 0 0 0
8. Qusai Abdel-Al (Jordania) 1994 168 36 0 0 0 0
9. Biolo Luca (Italia) 1994 173.8 40 0 0 0 0
10. Christian Palomo Leyva (España) 1992 168.5 55 0 0 0 0
11. Jose Carlos Viedma Amigo (España) 1992 176 56 0 0 0 0
12. Feydher Hordas Santana Dominican Republic 169 60 0 0 0 0
13. Ludovico Silvio (Italia) 1992 174 65 0 0 0 0
14. Marcin Wrzeszcz (Polonia) 1995 173.5 67 0 0 0 0
15. Mikko Männistö (Finlandia) 1992 187.5 71 0 0 0 0
Roberto Vazcuez Rivera (España) 169
Ernest Vinas Baringo (España) 1993 178.1
Václav Pátek (República Checa) 1992 171
Dudas Szabolcs Romania 1993
Javier Gutierrez Salafranca (España) 1993 175.6
Victor Valdivia Porrero (España) 1995 171.3
Steve Downing (Reino Unido) 1992 181.5
Christian Alvarez Montecino (España) 1998 186.3
Sergiu-Valentin Mocanu Romania 1995 183.5
Jaime Casado (España) 1995 183.3
Jakub Michalski (Polonia) 169.6
Andreas Photiades (Chipre) 1993 179.5
Jakub Obara (Polonia) 181.2
Michael Vogl (Alemania) 1993 182.4
Harvey Roberts (Reino Unido) 1993
Tony Hood (Reino Unido) 1994 174
Callum Riley (Reino Unido) 1996 157.3
Miguel Beltran (España) 166.5
Javier Rodriguez Royo (España) 174.0
Classic Bodybuilding – 175 cm
1. Tomas Bendoraitis (Lituania) 78.4/174.4 7 16 10 0 26
2. Vladimir Jovanovic Serbia 77.5/174 14 24 14 0 38
3. Josep Panades (España) 74.9/173 12 34 14 0 48
4. Arnold Gergely (Hungría) 75.0/173.6 20 38 22 0 60
5. Rolandas Zeimys (Lituania) 77.3/173.6 19 50 23 0 73
6. Nicolae Florin Lupsor (España) 77/175 34 58 25 0 83
7. Felici Andrea (Italia) 76.4/173.5 38 0 0 0 0
8. Theodosis Theodosiou (Chipre) 76.8/174.0 39 0 0 0 0
9. Tcabut Ian (Rusia) 78.2/174.5 44 0 0 0 0
10. Mitja Gabor (Slovenia) 77.9/174 44 0 0 0 0
11. Isabella Andrea (Italia) 73.5/171.6 59 0 0 0 0
12. Massaro Michele (Italia) 70.4/170.6 60 0 0 0 0
13. Kókai Zoltán (Hungría) 77.5/174 61 0 0 0 0
14. Pedro Ortega Flores (España) 70.6/170.4 67 0 0 0 0
15. Enrique Bonifaz Montalavo (Perú) 64.7/165 72 0 0 0 0
Martin Navrátil (República Checa) 75.2/173
Franck Masson (Francia) 75/171.1
Mario Erra Doran (España) 75.9/173
Vadim Dvoryashin (España) 75.5/171.4
Andres Cordon Luque (España) 75.7/171.8
Micucci Giovanni (Italia) 71.6/170.5
Classic Bodybuilding – 180 cm
1. Jose Matias Guirado Soler (España) 83.5/178.0 15 34 13 0 47
2. Abulla Majid Al-Allaq Qatar 81.6/176.2 12 30 18 0 48
3. Daniel Redondo Martinez (España) 81.5/176.6 12 32 16 0 48
4. Antonio De La Torre Garcia (España) 82.7/179.2 36 38 14 0 52
5. Fagotti Leonardo (Italia) 82.6/177.8 15 32 23 0 55
6. Ahmad Jokar (Iran) 84.5/178.5 21 44 23 0 67
7. Serge Rouze (Francia) 81.4/175.6 39 0 0 0 0
8. Denisenko Aleksandr (Rusia) 82.4/178.4 41 0 0 0 0
9. Pascal Vilhelm (Francia) 85/179.8 42 0 0 0 0
10. Karapavlidis Haralampos (Grecia) 83.7/177.8 43 0 0 0 0
11. D’Onofrio Daniele (Italia) 82/176.2 58 0 0 0 0
12. Erfan Erfany Izadyar (Iran) 83.2/177.4 62 0 0 0 0
13. Akhetsiynov Ildar (Rusia) 82.5/176.6 62 0 0 0 0
14. Austin Williams (Reino Unido) 84/178.4 65 0 0 0 0
15. Yuriy Neklyudov (Kazakhstan) 79.4/175.1 72 0 0 0 0
Manuel Marco Gutierez (España) 85/179.9
David Koren (Slovenia) 84.6/179
Alamoudi, Tarik Osama M (Arania Saudí) 79.9/176.2
Piotr Jablonski (Reino Unido) 81.8/176.8
Grekov Grigorii (Rusia) 80.5/176.4
Nikolay Stoyanov (Bulgaria) 78.9/177.3
Alejandro Corenzo Camacho (España) 83.6/178.5
Comoli Fulvio (Italia) 83/178.9
Lucian Gabriel Chirila Romania 84.6/179.9
Reno Banks (Reino Unido) 81.9/179.0
Kevork Tutunjian (Armenia) 80/176.7
